截止2023年5月22日下午16:00,報(bào)名人數(shù)與崗位選聘計(jì)劃數(shù)報(bào)考比例較高的崗位:
| 單位代碼 | 報(bào)考單位 | 職位名稱 | 審核通過(guò)人數(shù) | 備注 |
| 02 | 202302白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 01沙子哨社區(qū) | 93 | 超過(guò)30:1 |
| 03 | 202303白云區(qū)泉湖街道辦事處 | 01南湖社區(qū) | 449 | 超過(guò)30:1 |
| 03 | 202303白云區(qū)泉湖街道辦事處 | 03優(yōu)品城邦社區(qū) | 337 | 超過(guò)30:1 |
| 03 | 202303白云區(qū)泉湖街道辦事處 | 06同心社區(qū) | 199 | 超過(guò)30:1 |
| 03 | 202303白云區(qū)泉湖街道辦事處 | 07泉湖街道辦事處 | 247 | 超過(guò)30:1 |
| 04 | 202304白云區(qū)大山洞街道辦事處 | 04大山洞街道辦事處 | 99 | 超過(guò)30:1 |
| 05 | 202305白云區(qū)龔家寨街道辦事處 | 03龔中社區(qū) | 39 | 超過(guò)30:1 |
| 05 | 202305白云區(qū)龔家寨街道辦事處 | 04龔家寨街道辦事處 | 58 | 超過(guò)30:1 |
| 07 | 202307白云區(qū)云城街道辦事處 | 05云城街道辦事處 | 181 | 超過(guò)30:1 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄