| 獨山縣2023年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員截止4月10日17:00報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位統(tǒng)計表 | |||
| 序號 | 招聘單位代碼及單位名稱 | 招聘崗位代碼及名稱 | 計劃招聘人數(shù) |
| 1 | 獨山縣綜治中心(獨山縣政務(wù)110服務(wù)中心) | 12601100301工作人員 | 1 |
| 2 | 獨山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心(獨山縣外向型經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心) | 12601100701工作人員 | 1 |
| 3 | 獨山縣國有林場 | 12601100801工作人員 | 1 |
| 4 | 獨山縣國有林場 | 12601100802工作人員 | 1 |
| 5 | 獨山縣林業(yè)科技推廣中心 | 12601100901工作人員 | 1 |
| 6 | 獨山縣河湖水庫與供排水中心 | 22601101101工作人員 | 2 |
| 7 | 獨山縣水利規(guī)劃建設(shè)服務(wù)服務(wù)中心 | 22601101202工作人員 | 1 |
| 8 | 獨山縣旅游發(fā)展中心 | 12601101301工作人員 | 1 |
| 9 | 獨山縣文化館(獨山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 12601101501工作人員 | 1 |
| 10 | 獨山縣文化館(獨山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 22601101501工作人員 | 2 |
| 11 | 獨山縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 12601101601工作人員 | 1 |
| 12 | 獨山縣移民搬遷工作中心 | 12601101701工作人員 | 1 |
| 13 | 獨山縣移民搬遷工作中心 | 12601101702工作人員 | 1 |
| 14 | 獨山縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12601101801工作人員 | 1 |
| 15 | 獨山縣自然資源儲備中心 | 22601102001工作人員 | 1 |
| 16 | 獨山縣麻萬自然資源所 | 12601102101工作人員 | 1 |
| 17 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 | 12601102202工作人員 | 4 |
| 18 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局玉水分局 | 12601102301工作人員 | 1 |
| 19 | 獨山縣綜合行政執(zhí)法局麻尾分局 | 12601102401工作人員 | 1 |
| 20 | 獨山紫林山國家森林公園管理處 | 12601102501工作人員 | 1 |
| 21 | 獨山紫林山國家森林公園管理處 | 12601102502工作人員 | 1 |
| 22 | 獨山縣保稅物流服務(wù)中心 | 12601102601工作人員 | 1 |
| 23 | 獨山縣麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 12601102701工作人員 | 1 |
| 24 | 獨山縣麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 | 12601102702工作人員 | 1 |
| 25 | 獨山縣百泉鎮(zhèn)財政所 | 22601102901工作人員 | 1 |
| 26 | 獨山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12601103001工作人員 | 1 |
| 27 | 獨山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12601103002工作人員 | 1 |
| 28 | 獨山縣井城街道人力資源和社會保障服務(wù)中心(獨山縣井城街道醫(yī)療保障服務(wù)中心) | 12601103201工作人員 | 1 |
| 29 | 獨山縣婦幼保健院 | 12601103301工作人員 | 1 |
| 30 | 獨山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 12601103401工作人員 | 1 |
| 31 | 獨山縣老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 12601103501工作人員 | 2 |
| 32 | 獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22603103601醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
| 33 | 獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22603103602醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
| 34 | 獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22603103603醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
| 35 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103701工作人員 | 1 |
| 36 | 獨山縣影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103801工作人員 | 1 |
| 37 | 獨山縣影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 12601103802工作人員 | 1 |
| 38 | 獨山縣沁元學(xué)校 | 22602103901特殊教育教師 | 1 |
| 39 | 獨山縣第二中學(xué) | 22602104001數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 40 | 獨山縣第二中學(xué) | 22602104003歷史教師 | 1 |
| 41 | 獨山縣第四中學(xué) | 22602104101語文教師 | 5 |
| 42 | 獨山縣第四中學(xué) | 22602104102數(shù)學(xué)教師 | 4 |
| 43 | 獨山縣第四中學(xué) | 22602104103英語教師 | 4 |
| 44 | 獨山縣第四中學(xué) | 22602104104歷史教師 | 1 |
| 45 | 獨山縣第四中學(xué) | 22602104105體育教師 | 1 |
| 46 | 獨山縣第四中學(xué) | 22602104106物理教師 | 1 |
| 47 | 獨山縣第四中學(xué) | 22602104108信息技術(shù)教師 | 1 |
| 48 | 獨山縣第一小學(xué) | 22602104201語文教師 | 2 |
| 49 | 獨山縣第二小學(xué) | 22602104301語文教師 | 3 |
| 50 | 獨山縣第二小學(xué) | 22602104302數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 51 | 獨山縣實驗小學(xué) | 22602104401數(shù)學(xué)教師 | 2 |
| 52 | 獨山縣第七小學(xué) | 22602104501語文教師 | 3 |
| 53 | 獨山縣第七小學(xué) | 22602104502數(shù)學(xué)教師 | 3 |
| 54 | 獨山縣第三小學(xué) | 22602104601語文教師 | 2 |
| 55 | 獨山縣第五小學(xué) | 22602104701語文教師 | 2 |
| 56 | 獨山縣基長鎮(zhèn)江寨小學(xué) | 22602104801語文教師 | 1 |
| 57 | 獨山縣基長鎮(zhèn)上道小學(xué) | 22602104901語文教師 | 1 |
| 58 | 獨山縣基長鎮(zhèn)水巖小學(xué) | 22602105001語文教師 | 2 |
| 59 | 獨山縣基長鎮(zhèn)水巖小學(xué) | 22602105002數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 60 | 獨山縣麻萬鎮(zhèn)三里小學(xué) | 22602105101語文教師 | 1 |
| 61 | 獨山縣麻尾小學(xué) | 22602105201科學(xué)教師 | 1 |
| 62 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)董嶺小學(xué) | 22602105301數(shù)學(xué)教師 | 1 |
| 63 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)黃后小學(xué) | 22602105401語文教師 | 1 |
| 64 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)堯棒小學(xué) | 22602105501語文教師 | 1 |
| 65 | 獨山縣麻尾鎮(zhèn)堯棒小學(xué) | 22602105502數(shù)學(xué)教師 | 2 |
| 66 | 獨山縣上司小學(xué) | 22602105601語文教師 | 1 |
| 67 | 獨山縣上司小學(xué) | 22602105602數(shù)學(xué)教師 | 2 |
| 68 | 獨山縣下司小學(xué) | 22602105701語文教師 | 3 |
| 69 | 獨山縣下司小學(xué) | 22602105702數(shù)學(xué)教師 | 2 |
| 70 | 獨山縣下司幼兒園 | 22602105801幼兒教師 | 1 |
| 71 | 獨山縣第一幼兒園 | 22602105901幼兒教師 | 3 |
| 72 | 獨山縣第四幼兒園 | 22602106001幼兒教師 | 3 |
| 73 | 獨山縣麻尾幼兒園 | 22602106101幼兒教師 | 2 |
相關(guān)推薦
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄