截止2023年4月6日下午16:00,2023年貴陽市南明區(qū)事業(yè)單位招聘報名人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)達(dá)不到3∶1比例的崗位(以繳費人數(shù)為準(zhǔn)):
| 報考單位 | 職位名稱 | 計劃招聘
人數(shù) |
繳費
人數(shù) |
| 201032006南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20103200601管理崗位 | 1 | 1 |
| 201032006南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20103200605專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
| 201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200701專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
| 201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200702專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
| 201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200703專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
| 201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200704專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
| 201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200705專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
| 201032008南明區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 20103200801專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
| 201032009貴陽市南明區(qū)融媒體中心 | 20103200902專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 7 |
| 201032011貴陽市南明區(qū)城市更新事務(wù)中心 | 20103201102專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
| 201032011貴陽市南明區(qū)城市更新事務(wù)中心 | 20103201103專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
| 201032013貴陽市南明區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | 20103201302專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 |
| 201032015貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103201501管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032017貴陽市南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103201701管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032018貴陽市南明區(qū)永樂鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20103201801專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 |
| 201032020貴陽市南明區(qū)永樂鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202001專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
| 201032021南明區(qū)永樂鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 20103202101專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
| 201032023貴陽市南明區(qū)新華路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202301管理崗位 | 1 | 1 |
| 201032024貴陽市南明區(qū)遵義路街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20103202401管理崗位 | 1 | 1 |
| 201032025貴陽市南明區(qū)遵義路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202501管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032026貴陽市南明區(qū)中華南路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202601管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032028貴陽市南明區(qū)油榨街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202801管理崗位 | 1 | 2 |
| 201032029貴陽市南明區(qū)油榨街道綜治服務(wù)中心 | 20103202901管理崗位 | 1 | 2 |
| 201032030貴陽市南明區(qū)河濱街道綜治服務(wù)中心 | 20103203001管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032033貴陽市南明區(qū)二戈街道綜治服務(wù)中心 | 20103203301管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032034貴陽市南明區(qū)二戈街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103203401管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032035貴陽市南明區(qū)太慈橋街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20103203501管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032036貴陽市南明區(qū)太慈橋街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103203601管理崗位 | 1 | 2 |
| 201032037貴陽市南明區(qū)西湖路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103203701管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032037貴陽市南明區(qū)西湖路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103203702管理崗位 | 1 | 1 |
| 201032041貴陽市南明區(qū)湘雅街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103204101管理崗位 | 1 | 1 |
| 201032042貴陽市南明區(qū)沙沖路街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20103204201管理崗位 | 1 | 1 |
| 201032043貴陽市南明區(qū)沙沖路街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 20103204301管理崗位 | 1 | 2 |
| 201032044貴陽市南明區(qū)沙沖路街道綜治服務(wù)中心 | 20103204401管理崗位 | 1 | 2 |
| 201032045貴陽市南明區(qū)沙沖路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103204501管理崗位 | 1 | 1 |
| 201032048貴陽市南明區(qū)花果園街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103204801管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032049貴陽市南明區(qū)花果園街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 20103204901管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032050貴陽市南明區(qū)花果園街道綜治服務(wù)中心 | 20103205001管理崗位 | 1 | 1 |
| 201032051貴陽市南明區(qū)小車河街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20103205101管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032052貴陽市南明區(qū)小車河街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103205201管理崗位 | 1 | 0 |
| 201032053貴陽市南明區(qū)五里沖街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心 | 20103205301管理崗位 | 1 | 2 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄