鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣教育系統(tǒng)2023年招聘員額制教師各職位報(bào)考人數(shù)一覽表 |
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 已申請(qǐng)報(bào)名人數(shù) | 已審核通過(guò)人數(shù) | 不合格人數(shù) |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202311 – 從事學(xué)前教育 | 33 | 22 | 11 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202310 – 從事學(xué)前教育 | 248 | 212 | 36 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202309 – 從事學(xué)前教育 | 40 | 37 | 3 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202308 – 從事學(xué)前教育 | 33 | 29 | 4 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202307 – 從事學(xué)前教育 | 245 | 225 | 20 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202306 – 從事學(xué)前教育 | 51 | 47 | 4 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 202305 – 從事學(xué)前教育 | 287 | 244 | 43 |
涌溪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 202304 – 從事學(xué)前教育 | 25 | 24 | 1 |
涌溪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 202303 – 從事學(xué)前教育 | 271 | 229 | 42 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 202302 – 從事學(xué)前教育 | 34 | 25 | 9 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 202301 – 從事學(xué)前教育 | 506 | 403 | 103 |
您好!請(qǐng)登錄