修文縣2023年公開招聘社區(qū)工作者報名通過審核人數(shù)(截至2023年2月14日17:00) | ||||||||
序號 | 所屬鎮(zhèn)(街道) | 招聘單位 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 通過審核人數(shù) | 備注 |
1 | 修文縣龍場街道 | 修文縣龍場街道龍崗社區(qū) | 20230101 | 公共事務(wù)員 | 2023010101 | 4 | 198 | |
修文縣龍場街道虎山社區(qū) | 20230102 | 公共事務(wù)員 | 2023010201 | 1 | 11 | |||
修文縣龍場街道棲鳳社區(qū) | 20230103 | 公共事務(wù)員 | 2023010301 | 1 | 17 | |||
2 | 修文縣扎佐街道 | 修文縣扎佐街道紅橋社區(qū) | 20230201 | 公共事務(wù)員 | 2023020101 | 2 | 28 | |
3 | 修文縣景陽街道 | 修文縣景陽街道景陽社區(qū) | 20230301 | 公共事務(wù)員 | 2023030101 | 1 | 4 | |
修文縣景陽街道襄陽社區(qū) | 20230302 | 公共事務(wù)員 | 2023030201 | 5 | 122 | |||
修文縣景陽街道珍珠河社區(qū) | 20230303 | 公共事務(wù)員 | 2023030301 | 1 | 2 | |||
4 | 修文縣久長街道 | 修文縣久長街道長久社區(qū) | 20230401 | 公共事務(wù)員 | 2023040101 | 1 | 11 | |
修文縣久長街道青龍社區(qū) | 20230402 | 公共事務(wù)員 | 2023040201 | 1 | 7 | |||
5 | 修文縣小箐鎮(zhèn) | 修文縣小箐鎮(zhèn)小箐社區(qū) | 20230501 | 公共事務(wù)員 | 2023050101 | 2 | 31 |
相關(guān)推薦
您好!請登錄