2022年六盤水市鐘山區(qū)區(qū)屬國有公司第一次招聘工作人員資格復審工作現(xiàn)已結束,現(xiàn)就面試相關工作事宜公告如下:
一、面試安排
(一)面試時間
面試于2022年6月18日上午9:00開始,請參加面試的考生于當日8:30前進入面試地點,8:30之前未進入面試考點的考生不能再進入考點。
(二)面試報到地點
具體位置詳見準考證。
(三)面試準考證打印
考生請與2022年6月16日-6月17日期間自行登錄報名系統(tǒng)https://zk.xnrczpw.com/index.php/exam/?EXAMID=1945打印面試準考證,面試考場及候考室詳見面試準考證。
(四)面試有關事宜
參加面試人員面試時須攜帶《面試準考證》、二代有效《居民身份證》原件、48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明及涉及須“五天三檢”人員的相應核酸檢測陰性證明(紙質版),并務必于2022年6月18日上午8:30前到面試候考室抽簽侯考,逾期未到候考室者視為放棄面試資格。面試成績計算、所占比例、折算辦法按《2022年六盤水市鐘山區(qū)區(qū)屬國有公司第一次招聘工作人員》有關規(guī)定執(zhí)行,未參加面試或未取得有效面試成績的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
二、疫情防控有關要求
(一)參加面試人員需嚴格按照貴州省2021年下半年人事考試新冠肺炎疫情防控要求進行疫情防控。若面試前貴州省有關疫情防控規(guī)定發(fā)生變化,則按最新防控要求執(zhí)行。
(二)參加面試人員需在報名系統(tǒng)提前打印、簽署《2022年六盤水市鐘山區(qū)區(qū)屬國有公司第一次招聘工作人員誠信報考承諾書和疫情防控承諾書》在面試當日上交后方可進入候考室。
附件:2022年六盤水市鐘山區(qū)區(qū)屬國有公司第一次招聘工作人員進入面試人員名單
鐘山區(qū)區(qū)屬國有公司招聘工作領導小組辦公室
2022年6月13日
| 2022年六盤水市鐘山區(qū)區(qū)屬國有公司 第一次招聘進入面試人員名單 |
||||||
| 序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 性別 | 準考證號 | 是否進入面試 |
| 1 | 韋腰妹 | 綜合管理人員 | 001 | 女 | 22522011101 | 是 |
| 2 | 林文琴 | 綜合管理人員 | 001 | 女 | 22522011204 | 是 |
| 3 | 祖茂 | 綜合管理人員 | 001 | 女 | 22522011213 | 是 |
| 4 | 段君菡 | 綜合管理人員 | 002 | 男 | 22522011106 | 是 |
| 5 | 畢金影 | 綜合管理人員 | 002 | 女 | 22522011222 | 是 |
| 6 | 鄭春池 | 綜合管理人員 | 002 | 女 | 22522011227 | 是 |
| 7 | 曹艷 | 財務融資專員 | 003 | 女 | 22522010101 | 是 |
| 8 | 李世龍 | 財務融資專員 | 003 | 男 | 22522010104 | 是 |
| 9 | 孫金菊 | 財務融資專員 | 003 | 女 | 22522010105 | 是 |
| 10 | 敖世昌 | 風控專員 | 004 | 男 | 22522010112 | 是 |
| 11 | 蔣澤莉 | 風控專員 | 004 | 女 | 22522010111 | 是 |
| 12 | 陳圍 | 風控專員 | 004 | 女 | 22522010115 | 是 |
| 13 | 谷龍 | 風控專員 | 004 | 男 | 22522010109 | 是 |
| 14 | 鄧智文 | 風控專員 | 004 | 男 | 22522010113 | 是 |
| 15 | 李薇 | 風控專員 | 004 | 女 | 22522010108 | 是 |
| 16 | 張?zhí)煨?/td> | 業(yè)務專員 | 005 | 男 | 22522010122 | 是 |
| 17 | 羅贏 | 業(yè)務專員 | 005 | 男 | 22522010123 | 是 |
| 18 | 雷昌菊 | 業(yè)務專員 | 005 | 女 | 22522010120 | 是 |
| 19 | 鄧碧 | 業(yè)務專員 | 005 | 女 | 22522010117 | 是 |
| 20 | 李秋燕 | 業(yè)務專員 | 005 | 女 | 22522010116 | 是 |
| 21 | 王海 | 業(yè)務專員 | 005 | 男 | 22522010118 | 是 |
| 22 | 譚鈞洋 | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010128 | 是 |
| 23 | 唐金友 | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010203 | 是 |
| 24 | 余順波 | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010126 | 是 |
| 25 | 李志龍 | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010205 | 是 |
| 26 | 徐創(chuàng) | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010204 | 是 |
| 27 | 李紅偉 | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010206 | 是 |
| 28 | 熊凱 | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010127 | 是 |
| 29 | 藺維友 | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010201 | 是 |
| 30 | 古天宇 | 融資專員 | 006 | 男 | 22522010202 | 是 |
| 31 | 杜娟 | 財務人員 | 007 | 女 | 22522010214 | 是 |
| 32 | 王會香 | 財務人員 | 007 | 女 | 22522010218 | 是 |
| 33 | 趙亞鴻 | 財務人員 | 007 | 男 | 22522010213 | 是 |
| 34 | 吳慧梅 | 財務人員 | 007 | 女 | 22522010215 | 是 |
| 35 | 唐娟 | 財務人員 | 007 | 女 | 22522010209 | 是 |
| 36 | 李歡 | 財務人員 | 007 | 女 | 22522010210 | 是 |
| 37 | 張誠 | 工程項目建設工作人員 | 008 | 男 | 22522010929 | 是 |
| 38 | 黃寧波 | 工程項目建設工作人員 | 008 | 男 | 22522010821 | 是 |
| 39 | 牛艷 | 工程項目建設工作人員 | 008 | 女 | 22522011321 | 是 |
| 40 | 李堯 | 工程項目建設工作人員 | 009 | 男 | 22522010809 | 是 |
| 41 | 龍華海 | 工程項目建設工作人員 | 009 | 男 | 22522011020 | 是 |
| 42 | 張亞利 | 工程項目建設工作人員 | 009 | 女 | 22522010924 | 是 |
| 43 | 李燕 | 法務工作人員 | 010 | 女 | 22522011328 | 是 |
| 44 | 馮芳 | 法務工作人員 | 010 | 女 | 22522011112 | 是 |
| 45 | 蘆俊羽 | 法務工作人員 | 010 | 男 | 22522011211 | 是 |
| 46 | 封貴蓮 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 女 | 22522010306 | 是 |
| 47 | 燕冬梅 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 女 | 22522010226 | 是 |
| 48 | 楊仕明 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 男 | 22522010222 | 是 |
| 49 | 胡思濤 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 男 | 22522010225 | 是 |
| 50 | 李新乾 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 男 | 22522010307 | 是 |
| 51 | 劉玲 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 女 | 22522010228 | 是 |
| 52 | 雷仁菊 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 女 | 22522010302 | 是 |
| 53 | 張芳芳 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 女 | 22522010229 | 是 |
| 54 | 王瑤 | 融資業(yè)務人員 | 011 | 女 | 22522010304 | 是 |
| 55 | 譚路遙 | 工程項目管理人員 | 012 | 男 | 22522011319 | 是 |
| 56 | 冷遠遠 | 工程項目管理人員 | 012 | 男 | 22522010609 | 是 |
| 57 | 韋超 | 工程項目管理人員 | 012 | 男 | 22522010817 | 是 |
| 58 | 易陶姣 | 投融資專員 | 013 | 女 | 22522010314 | 是 |
| 59 | 丁文海 | 投融資專員 | 013 | 男 | 22522010315 | 是 |
| 60 | 張必棟 | 投融資專員 | 013 | 男 | 22522010316 | 是 |
| 61 | 楊森 | 投融資專員 | 013 | 男 | 22522010311 | 是 |
| 62 | 王占陽 | 投融資專員 | 013 | 男 | 22522010312 | 是 |
| 63 | 楊信 | 財務人員 | 014 | 女 | 22522010406 | 是 |
| 64 | 吳梅 | 財務人員 | 014 | 女 | 22522010330 | 是 |
| 65 | 洪貴 | 財務人員 | 014 | 男 | 22522010409 | 是 |
| 66 | 唐亮 | 財務人員 | 014 | 男 | 22522010328 | 是 |
| 67 | 梁琪 | 財務人員 | 014 | 女 | 22522010415 | 是 |
| 68 | 匡獻芳 | 財務人員 | 014 | 女 | 22522010416 | 是 |
| 69 | 吳貴祥 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522010816 | 是 |
| 70 | 馬群 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522010601 | 是 |
| 71 | 幸興洪 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522011312 | 是 |
| 72 | 陸元瀟 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522010617 | 是 |
| 73 | 莊海 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522011313 | 是 |
| 74 | 李鎮(zhèn)邑 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522010803 | 是 |
| 75 | 汪波 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522011016 | 是 |
| 76 | 陳俊 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522011014 | 是 |
| 77 | 劉發(fā)艷 | 項目建設工作人員 | 015 | 男 | 22522010813 | 是 |
| 78 | 楊威 | 財務類 | 016 | 女 | 22522010423 | 是 |
| 79 | 杜小麗 | 財務類 | 016 | 女 | 22522010424 | 是 |
| 80 | 王光禮 | 項目類 | 018 | 男 | 22522010620 | 是 |
| 81 | 左發(fā)興 | 項目類 | 018 | 男 | 22522010828 | 是 |
| 82 | 陳圳 | 項目類 | 018 | 男 | 22522010626 | 是 |
| 83 | 劉濤 | 項目類 | 018 | 男 | 22522010908 | 是 |
| 84 | 劉世偉 | 項目類 | 018 | 男 | 22522011002 | 是 |
| 85 | 劉琛 | 項目類 | 018 | 男 | 22522010629 | 是 |
| 86 | 田茂祥 | 融資專員 | 019 | 男 | 22522010428 | 是 |
| 87 | 王亞亞 | 融資專員 | 019 | 女 | 22522010501 | 是 |
| 88 | 趙慶娟 | 融資專員 | 019 | 女 | 22522010503 | 是 |
| 89 | 馬文明 | 融資專員 | 019 | 女 | 22522010427 | 是 |
| 90 | 趙坤 | 融資專員 | 019 | 男 | 22522010426 | 是 |
| 91 | 郭佳青 | 融資專員 | 019 | 女 | 22522010504 | 是 |
| 92 | 劉乾明 | 專業(yè)技術類 | 020 | 男 | 22522010921 | 是 |
| 93 | 婁萬磊 | 專業(yè)技術類 | 020 | 男 | 22522010723 | 是 |
| 94 | 吳珍睿 | 專業(yè)技術類 | 020 | 女 | 22522011318 | 是 |
| 95 | 王雨 | 專業(yè)技術類 | 020 | 男 | 22522010926 | 是 |
| 96 | 李旭 | 專業(yè)技術類 | 020 | 男 | 22522011310 | 是 |
| 97 | 劉浩 | 專業(yè)技術類 | 020 | 男 | 22522010811 | 是 |
| 98 | 馮合 | 專業(yè)技術類 | 020 | 男 | 22522010701 | 是 |
| 99 | 朱昌穩(wěn) | 專業(yè)技術類 | 020 | 男 | 22522010727 | 是 |
| 100 | 姚貴福 | 專業(yè)技術類 | 020 | 男 | 22522010909 | 是 |
| 101 | 徐鎮(zhèn) | 融資業(yè)務員 | 021 | 男 | 22522011409 | 是 |
| 102 | 楊鑫 | 融資業(yè)務員 | 021 | 女 | 22522011418 | 是 |
| 103 | 楊佩衡 | 融資業(yè)務員 | 021 | 男 | 22522010518 | 是 |
| 104 | 孔維艷 | 融資業(yè)務員 | 021 | 女 | 22522011410 | 是 |
| 105 | 尹廣敏 | 融資業(yè)務員 | 021 | 女 | 22522010524 | 是 |
| 106 | 吳娟 | 融資業(yè)務員 | 021 | 女 | 22522011402 | 是 |
| 107 | 宋妹 | 融資業(yè)務員 | 021 | 女 | 22522010512 | 是 |
| 108 | 楊群申 | 融資業(yè)務員 | 021 | 男 | 22522011419 | 是 |
| 109 | 蔣定強 | 融資業(yè)務員 | 021 | 男 | 22522011413 | 是 |
| 110 | 任廣慶 | 融資業(yè)務員 | 021 | 男 | 22522010523 | 是 |
| 111 | 陳乾 | 融資業(yè)務員 | 021 | 男 | 22522010508 | 是 |
| 112 | 施璨 | 融資業(yè)務員 | 021 | 女 | 22522010519 | 是 |
| 113 | 曾令鵬 | 融資業(yè)務員 | 021 | 男 | 22522010520 | 是 |
| 114 | 劉晏祝 | 融資業(yè)務員 | 021 | 女 | 22522010507 | 是 |
| 115 | 肖丹 | 融資業(yè)務員 | 021 | 女 | 22522010529 | 是 |
| 116 | 張偉 | 項目手續(xù)辦理員 | 022 | 男 | 22522011025 | 是 |
| 117 | 張凱 | 項目手續(xù)辦理員 | 022 | 男 | 22522011019 | 是 |
| 118 | 馬鵬 | 項目手續(xù)辦理員 | 022 | 男 | 22522011026 | 是 |
| 119 | 鄧星相 | 項目手續(xù)辦理員 | 022 | 男 | 22522010829 | 是 |
| 120 | 陳能干 | 項目手續(xù)辦理員 | 022 | 男 | 22522010603 | 是 |
| 121 | 林艷 | 項目手續(xù)辦理員 | 022 | 女 | 22522011013 | 是 |
| 122 | 穆帥 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 男 | 22522011316 | 是 |
| 123 | 馬殿達 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 男 | 22522011306 | 是 |
| 124 | 李川 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 男 | 22522011028 | 是 |
| 125 | 李華斌 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 男 | 22522010722 | 是 |
| 126 | 唐威 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 男 | 22522010728 | 是 |
| 127 | 鄒勇 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 男 | 22522011309 | 是 |
| 128 | 岑微 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 女 | 22522010726 | 是 |
| 129 | 陳龍 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 男 | 22522011030 | 是 |
| 130 | 田年康 | 項目手續(xù)辦理員 | 023 | 男 | 22522010802 | 是 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄