根據(jù)《遵義市2021年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》(以下簡稱《簡章》)規(guī)定,我局現(xiàn)已完成網(wǎng)上報名(資格初審)、筆試、現(xiàn)場資格復審、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將面試成績和進入下一環(huán)節(jié)人員名單予以公布?!逗喺隆访鞔_:“同一崗位考生總成績相同的,筆試成績高的考生名次排前?!?/p>
序號 | 報考單位名稱 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進入下一環(huán)節(jié) |
1 | 遵義市綜合行政執(zhí)法局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 66301001120 | 99.00 | 79.20 | 71.28 | 1 | 是 |
2 | 66301000827 | 87.50 | 78.20 | 66.28 | 2 | 是 | |
3 | 66301002321 | 77.50 | 87.20 | 65.88 | 3 | 是 | |
4 | 66301001521 | 83.50 | 79.80 | 65.32 | 4 | 是 | |
5 | 66301000816 | 82.50 | 80.80 | 65.32 | 5 | 否 | |
6 | 66301000909 | 79.00 | 81.00 | 64.00 | 6 | 否 | |
7 | 66301002123 | 78.50 | 76.00 | 61.80 | 7 | 否 | |
8 | 66301000820 | 77.00 | 75.80 | 61.12 | 8 | 否 | |
9 | 66301002525 | 76.50 | 75.80 | 60.92 | 9 | 否 | |
10 | 66301000329 | 76.00 | 73.40 | 59.76 | 10 | 否 | |
11 | 66301000905 | 77.50 | 70.60 | 59.24 | 11 | 否 | |
12 | 66301001028 | 76.00 | 缺考 | 30.40 | 12 | 否 |
????????????????????????????????????????????????????????????公示時間:2022年3月21日-29日
????????????????????????????????????????????????????????????咨詢電話:0851-28221691
????????????????????????????????????????????????????????????監(jiān)督電話:0851-28981607
??????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年3月21日
您好!請登錄