余慶縣人民醫(yī)院2017年公開招聘事業(yè)單位編制備案制工作人員面試方案
為做好余慶縣人民醫(yī)院2017年公開招聘事業(yè)單位編制備案制工作人員面試工作,根據(jù)《余慶縣人民醫(yī)院2017年公開招聘事業(yè)單位編制備案制工作人員簡章》的規(guī)定,特制定本方案。
一、指導思想
按照統(tǒng)一命題、統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一時間的原則,杜絕選人用人上的不正之風,提高工作質(zhì)量;堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,在余慶縣人事招考工作領導小組的領導下和縣紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下進行。
二、組織形式
本次面試工作由縣衛(wèi)計局和縣人民醫(yī)院負責組織實施,縣人力資源和社會保障局負責全過程的監(jiān)督和指導。
三、面試時間及地點
(一)面試時間:2017年9月16日上午9:00起。
進入面試的考生請于2017年9月15日上午:8:30-11:30、下午14:30-17:30,憑本人有效《居民身份證》到余慶縣人民醫(yī)院(縣人民醫(yī)院外科綜合大樓6樓院辦公室)領取面試準考證,在規(guī)定時間內(nèi)未領取面試準考者作自動放棄處理。
(二)面試地點:見面試準考證。
四、面試崗位及方式
(一)面試崗位:
第一考場: 臨床醫(yī)生崗位(崗位代碼01)、臨床醫(yī)生崗位(余慶縣看守所)(崗位代碼02)、針灸推拿醫(yī)生崗位(崗位代碼03)、康復治療人員崗位(崗位代碼04)、麻醉醫(yī)生崗位(崗位代碼09),共36人;
第二考場:臨床護理崗位(崗位代碼05)、臨床護理崗位(余慶縣看守所)(崗位代碼06),共41人;
第三考場:檢驗人員崗位(崗位代碼08)、醫(yī)學設備管理人員崗位(崗位代碼10)、醫(yī)務管理人員崗位(崗位代碼11)、辦公室工作人員崗位(崗位代碼12),共12人。
(二)面試方式:采取現(xiàn)場問答或?qū)I(yè)技能操作方式進行。
五、相關要求
(一)考生必須按《面試準考證》規(guī)定時間,持《面試準考證》、有效《居民身份證》到候考室報到,經(jīng)審核無誤后進入候考室參與面試抽簽。證件與本人不符或遲到30分鐘者取消面試資格。
(二)9月16日9:00開始面試??忌诿嬖嚠斎?8:00前必須到達指定候考室候考。每位考生進入候考室至面試結(jié)束,必須關閉通訊工具并將其交由候考室工作人員統(tǒng)一管理。若未上交通訊工具者,取消其面試資格。
六、紀律監(jiān)督
面試考官和所有考務人員,必須堅持原則,嚴格遵守各項工作紀律,認真履行工作職責,執(zhí)行回避制度,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊現(xiàn)象。面試結(jié)束前的就餐等活動,必須集中統(tǒng)一,確保面試工作的絕對安全保密。如有違反規(guī)定或弄虛作假的,一經(jīng)查實,將按照相關規(guī)定嚴肅處理。
對違反規(guī)定的考生,視情節(jié)輕重,分別給予批評教育,取消考試資格、取消聘用等處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。
本面試方案由余慶縣事業(yè)單位招考工作領導小組辦公室負責解釋。
咨詢電話:0851-24623388(政策咨詢)
0851-24621851(業(yè)務咨詢)
監(jiān)督電話:0851-24706018
余慶縣事業(yè)單位招考工作領導小組辦公室
2017年9月5日
2017年余慶縣人民醫(yī)院招聘編制備案制人員面試名單
|
|||||||
報名序號 | 職位代碼 | 筆試考號 | 筆試總分 | 本職位名次 | 資格復審結(jié)果 | 是否面試 | 面試考場 |
446 | 01 | BAZ173814 | 73.60 | 1 | 合格 | 是 | 1 |
469 | 01 | BAZ173815 | 73.20 | 2 | 合格 | 是 | 1 |
82 | 01 | BAZ173806 | 72.80 | 3 | 合格 | 是 | 1 |
537 | 01 | BAZ173818 | 72.40 | 4 | 合格 | 是 | 1 |
582 | 01 | BAZ173820 | 68.80 | 5 | 合格 | 是 | 1 |
430 | 01 | BAZ173813 | 68.20 | 6 | 合格 | 是 | 1 |
9 | 01 | BAZ173801 | 66.20 | 7 | 合格 | 是 | 1 |
976 | 01 | BAZ173827 | 65.40 | 8 | 合格 | 是 | 1 |
1096 | 01 | BAZ173902 | 63.00 | 9 | 合格 | 是 | 1 |
494 | 01 | BAZ173817 | 62.80 | 10 | 合格 | 是 | 1 |
36 | 01 | BAZ173803 | 61.40 | 11 | 合格 | 是 | 1 |
23 | 01 | BAZ173802 | 61.00 | 12 | 合格 | 是 | 1 |
424 | 01 | BAZ173810 | 61.00 | 12 | 合格 | 是 | 1 |
820 | 01 | BAZ173825 | 60.00 | 14 | 合格 | 是 | 1 |
626 | 01 | BAZ173821 | 59.80 | 15 | 合格 | 是 | 1 |
1135 | 01 | BAZ173904 | 57.20 | 16 | 合格 | 是 | 1 |
325 | 01 | BAZ173807 | 57.00 | 17 | 合格 | 是 | 1 |
377 | 01 | BAZ173809 | 57.00 | 17 | 合格 | 是 | 1 |
982 | 01 | BAZ173828 | 54.60 | 19 | 合格 | 是 | 1 |
660 | 01 | BAZ173823 | 52.40 | 20 | 合格 | 是 | 1 |
850 | 01 | BAZ173826 | 52.40 | 20 | 合格 | 是 | 1 |
57 | 01 | BAZ173804 | 52.20 | 22 | 合格 | 是 | 1 |
60 | 01 | BAZ173805 | 52.20 | 22 | 合格 | 是 | 1 |
349 | 01 | BAZ173808 | 47.80 | 24 | 合格 | 是 | 1 |
1068 | 01 | BAZ173901 | 42.60 | 25 | 合格 | 是 | 1 |
1053 | 01 | BAZ173830 | 41.80 | 26 | 合格 | 是 | 1 |
493 | 01 | BAZ173816 | 37.00 | 27 | 合格 | 是 | 1 |
1128 | 02 | BAZ173903 | 46.00 | 1 | 合格 | 是 | 1 |
419 | 03 | BAZ170226 | 76.00 | 1 | 合格 | 是 | 1 |
198 | 03 | BAZ170225 | 71.00 | 2 | 合格 | 是 | 1 |
677 | 04 | BAZ170319 | 68.40 | 1 | 合格 | 是 | 1 |
88 | 04 | BAZ170302 | 57.80 | 2 | 合格 | 是 | 1 |
891 | 04 | BAZ170321 | 53.00 | 3 | 合格 | 是 | 1 |
972 | 04 | BAZ170323 | 53.00 | 3 | 合格 | 是 | 1 |
821 | 09 | BAZ173909 | 58.60 | 1 | 合格 | 是 | 1 |
744 | 09 | BAZ173908 | 48.20 | 2 | 合格 | 是 | 1 |
535 | 05 | BAZ171924 | 80.60 | 1 | 合格 | 是 | 2 |
373 | 05 | BAZ171504 | 80.00 | 2 | 合格 | 是 | 2 |
687 | 05 | BAZ172328 | 79.40 | 3 | 合格 | 是 | 2 |
608 | 05 | BAZ172128 | 77.80 | 4 | 合格 | 是 | 2 |
918 | 05 | BAZ173102 | 77.60 | 5 | 合格 | 是 | 2 |
648 | 05 | BAZ172225 | 77.20 | 6 | 合格 | 是 | 2 |
127 | 05 | BAZ170717 | 77.00 | 7 | 合格 | 是 | 2 |
559 | 05 | BAZ172016 | 77.00 | 7 | 合格 | 是 | 2 |
636 | 05 | BAZ172216 | 76.80 | 9 | 合格 | 是 | 2 |
882 | 05 | BAZ172930 | 76.80 | 9 | 合格 | 是 | 2 |
958 | 05 | BAZ173207 | 76.60 | 11 | 合格 | 是 | 2 |
748 | 05 | BAZ172526 | 76.20 | 12 | 合格 | 是 | 2 |
468 | 05 | BAZ171724 | 75.80 | 13 | 合格 | 是 | 2 |
92 | 05 | BAZ170616 | 75.60 | 14 | 合格 | 是 | 2 |
590 | 05 | BAZ172111 | 75.60 | 14 | 合格 | 是 | 2 |
467 | 05 | BAZ171723 | 75.20 | 16 | 合格 | 是 | 2 |
751 | 05 | BAZ172528 | 75.00 | 17 | 合格 | 是 | 2 |
1040 | 05 | BAZ173415 | 75.00 | 17 | 合格 | 是 | 2 |
1052 | 05 | BAZ173427 | 75.00 | 17 | 合格 | 是 | 2 |
47 | 05 | BAZ170513 | 74.80 | 20 | 合格 | 是 | 2 |
442 | 05 | BAZ171629 | 74.60 | 21 | 合格 | 是 | 2 |
497 | 05 | BAZ171820 | 74.60 | 21 | 合格 | 是 | 2 |
627 | 05 | BAZ172210 | 74.60 | 21 | 合格 | 是 | 2 |
156 | 05 | BAZ170814 | 74.40 | 24 | 合格 | 是 | 2 |
443 | 05 | BAZ171630 | 74.40 | 24 | 合格 | 是 | 2 |
562 | 05 | BAZ172018 | 74.20 | 26 | 合格 | 是 | 2 |
673 | 05 | BAZ172319 | 74.20 | 26 | 合格 | 是 | 2 |
163 | 05 | BAZ170821 | 74.00 | 28 | 合格 | 是 | 2 |
749 | 05 | BAZ172527 | 74.00 | 28 | 合格 | 是 | 2 |
806 | 05 | BAZ172721 | 74.00 | 28 | 合格 | 是 | 2 |
31 | 05 | BAZ170428 | 73.80 | 31 | 合格 | 是 | 2 |
168 | 05 | BAZ170825 | 73.60 | 32 | 合格 | 是 | 2 |
869 | 05 | BAZ172918 | 73.40 | 33 | 合格 | 是 | 2 |
1089 | 05 | BAZ173601 | 73.40 | 33 | 合格 | 是 | 2 |
1118 | 05 | BAZ173626 | 73.40 | 33 | 合格 | 是 | 2 |
141 | 05 | BAZ170801 | 73.20 | 36 | 合格 | 是 | 2 |
498 | 05 | BAZ171821 | 73.20 | 36 | 合格 | 是 | 2 |
683 | 05 | BAZ172324 | 73.20 | 36 | 合格 | 是 | 2 |
787 | 05 | BAZ172704 | 73.20 | 36 | 合格 | 是 | 2 |
224 | 06 | BAZ171017 | 72.60 | 1 | 合格 | 是 | 2 |
1153 | 06 | BAZ173724 | 71.60 | 2 | 合格 | 是 | 2 |
616 | 08 | BAZ173916 | 67.80 | 1 | 合格 | 是 | 3 |
59 | 08 | BAZ173913 | 52.60 | 2 | 合格 | 是 | 3 |
219 | 08 | BAZ173914 | 52.40 | 3 | 合格 | 是 | 3 |
375 | 08 | BAZ173915 | 52.20 | 4 | 合格 | 是 | 3 |
278 | 10 | BAZ170218 | 51.20 | 1 | 合格 | 是 | 3 |
1110 | 10 | BAZ170220 | 50.20 | 2 | 合格 | 是 | 3 |
790 | 11 | BAZ170216 | 72.60 | 1 | 合格 | 是 | 3 |
539 | 11 | BAZ170209 | 66.90 | 2 | 合格 | 是 | 3 |
106 | 12 | BAZ170103 | 73.00 | 1 | 合格 | 是 | 3 |
50 | 12 | BAZ170101 | 72.80 | 2 | 合格 | 是 | 3 |
435 | 12 | BAZ170110 | 69.80 | 3 | 合格 | 是 | 3 |
890 | 12 | BAZ170119 | 69.30 | 4 | 合格 | 是 | 3 |
您好!請登錄