截止2021年12月15日下午16:00報(bào)名信息:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
貴陽(yáng)市媒體融合發(fā)展服務(wù)中心 | 01-綜合管理 | 1 | 1470 | 418 |
貴陽(yáng)市媒體融合發(fā)展服務(wù)中心 | 02-綜合管理 | 1 | 544 | 169 |
貴陽(yáng)市媒體融合發(fā)展服務(wù)中心 | 03-綜合管理 | 1 | 203 | 58 |
貴陽(yáng)市媒體融合發(fā)展服務(wù)中心 | 04-專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 | 142 | 34 |
貴陽(yáng)市媒體融合發(fā)展服務(wù)中心 | 05-專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 339 | 50 |
您好!請(qǐng)登錄