銅仁市2022年引進(jìn)優(yōu)秀人才報名情況統(tǒng)計(jì)(截止12月13日18:00)見附件:
附件:銅仁市2022年引進(jìn)優(yōu)秀人才報名情況統(tǒng)計(jì)(截止12月13日18:00).xls
| 銅仁市2022年引進(jìn)優(yōu)秀人才報名情況統(tǒng)計(jì)(截止12月13日18:00) | ||||
| 報考部門 | 報考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 銅仁市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 01管理崗位 | 1 | 9 | 3 |
| 銅仁市機(jī)構(gòu)編制評估中心 | 01管理崗位 | 1 | 8 | 5 |
| 銅仁市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 6 | 2 |
| 銅仁市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 2 | 0 |
| 銅仁市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 4 | 1 |
| 銅仁市場景大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 7 | 2 |
| 銅仁市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 15 | 3 |
| 銅仁市企業(yè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 18 | 4 |
| 銅仁市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01管理崗位 | 1 | 2 | 0 |
| 銅仁市招商中心 | 01管理崗位 | 1 | 17 | 7 |
| 銅仁市社會服務(wù)工作中心 | 01管理崗位 | 1 | 16 | 5 |
| 銅仁市社會服務(wù)工作中心 | 02管理崗位 | 1 | 6 | 2 |
| 銅仁市檢驗(yàn)檢測院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 12 | 0 |
| 銅仁市特種設(shè)備檢驗(yàn)所 | 01管理崗位 | 1 | 14 | 1 |
| 銅仁市質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 4 | 0 |
| 銅仁市對外經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 7 | 0 |
| 銅仁市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 20 | 1 |
| 銅仁市固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 7 | 3 |
| 萬山區(qū)固體廢物管理和環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 松桃縣固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 石阡縣固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 德江縣固體廢物管理中心 | 01管理崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 沿河縣固體廢物(核與輻射安全)管理和環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 碧江區(qū)環(huán)境保護(hù)信訪投訴中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 |
| 玉屏縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 9 | 3 |
| 思南縣環(huán)境信息中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 9 | 3 |
| 銅仁高新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01管理崗位 | 3 | 14 | 4 |
| 銅仁市生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 0 |
| 貴州省九龍洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 0 |
| 萬山礦山國家地質(zhì)公園管理局 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 0 |
| 萬山礦山國家地質(zhì)公園管理局 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 | 0 |
| 貴州思南烏江喀斯特國家地質(zhì)公園管理局 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 | 0 |
| 銅仁市市政設(shè)施建設(shè)管理辦公室 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 | 4 |
| 銅仁市人才交流服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 2 | 10 | 0 |
| 貴州省銅仁市第一中學(xué) | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 9 | 4 |
| 貴州省銅仁市第一中學(xué) | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 4 | 1 |
| 貴州省銅仁市第一中學(xué) | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 1 | 1 |
| 貴州省銅仁市第一中學(xué) | 04專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 | 3 |
| 合計(jì) | 49 | 271 | 63 | |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄