盤州市教育系統(tǒng)2021年面向社會(huì)公開招聘編制外幼兒教師筆試報(bào)名已結(jié)束,截止2021年9月16日17:00,報(bào)名人數(shù):327人,審核通過(guò)人數(shù):235人,繳費(fèi)人數(shù):189人,根據(jù)《盤州市教育系統(tǒng)2021年面向社會(huì)公開招聘編制外幼兒教師簡(jiǎn)章》的規(guī)定,盤州市石橋鎮(zhèn)中海子幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人(取消招聘)、盤州市石橋鎮(zhèn)古里幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人(取消招聘)、盤州市民主鎮(zhèn)中心幼兒園分園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人、盤州市柏果鎮(zhèn)灑基幼兒園分園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人、盤州市盤北幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人、盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)官山幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少1人、盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)松馨幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少4人、盤州市丹霞鎮(zhèn)丹霞幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少1人、盤州市響水鎮(zhèn)響水幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人、盤州市響水鎮(zhèn)小田壩幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少1人、盤州市響水鎮(zhèn)米勒幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人(取消招聘)、盤州市烏蒙鎮(zhèn)烏蒙幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少1人(取消招聘)、盤州市新民鎮(zhèn)新民幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少1人、盤州市舊營(yíng)鄉(xiāng)楊松片區(qū)幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少1人、盤州市大山鎮(zhèn)小寨幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人(取消招聘)、盤州市大山鎮(zhèn)雨谷幼兒園計(jì)劃招聘數(shù)減少2人,共計(jì)計(jì)劃招聘數(shù)減少28人,具體情況詳見下表:
盤州市教育系統(tǒng)2021年面向社會(huì)公開招聘
編制外幼兒教師報(bào)名情況暨計(jì)劃招聘人數(shù)減少統(tǒng)計(jì)表
|
|||||||
序號(hào) | 用工單位 | 職位代碼 | 計(jì)劃
招聘數(shù) |
繳費(fèi)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)比例 | 調(diào)減后招聘人數(shù) | 備 ?注 |
1 | 盤州市第十幼兒園 | 2021001 | 5 | 22 | 已達(dá)3:1 | ||
2 | 盤州市第四幼兒園思源園區(qū) | 2021002 | 5 | 45 | 已達(dá)3:1 | ||
3 | 盤州市翰林街道華屯幼兒園 | 2021003 | 2 | 13 | 已達(dá)3:1 | ||
4 | 盤州市石橋鎮(zhèn)中海子幼兒園 | 2021004 | 2 | 0 | 未達(dá)3:1 | 0 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人,取消招聘 |
5 | 盤州市石橋鎮(zhèn)古里幼兒園 | 2021005 | 2 | 0 | 未達(dá)3:1 | 0 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人,取消招聘 |
6 | 盤州市民主鎮(zhèn)中心幼兒園分園 | 2021006 | 3 | 4 | 未達(dá)3:1 | 1 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人 |
7 | 盤州市柏果鎮(zhèn)灑基幼兒園分園 | 2021007 | 8 | 18 | 未達(dá)3:1 | 6 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人 |
8 | 盤州市柏果鎮(zhèn)柏果幼兒園(政務(wù)中心改建) | 2021008 | 4 | 14 | 已達(dá)3:1 | ||
9 | 盤州市盤北幼兒園 | 2021009 | 5 | 11 | 未達(dá)3:1 | 3 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人 |
10 | 盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)官山幼兒園 | 2021010 | 2 | 5 | 未達(dá)3:1 | 1 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)1人 |
11 | 盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)松馨幼兒園 | 2021011 | 5 | 5 | 未達(dá)3:1 | 1 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)4人 |
12 | 盤州市丹霞鎮(zhèn)丹霞幼兒園 | 2021012 | 4 | 9 | 未達(dá)3:1 | 3 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)1人 |
13 | 盤州市雙鳳鎮(zhèn)團(tuán)山幼兒園 | 2021013 | 4 | 18 | 已達(dá)3:1 | ||
14 | 盤州市響水鎮(zhèn)響水幼兒園 | 2021014 | 4 | 6 | 未達(dá)3:1 | 2 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人 |
15 | 盤州市響水鎮(zhèn)小田壩幼兒園 | 2021015 | 2 | 4 | 未達(dá)3:1 | 1 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)1人 |
16 | 盤州市響水鎮(zhèn)米勒幼兒園 | 2021016 | 2 | 0 | 未達(dá)3:1 | 0 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人,取消招聘 |
17 | 盤州市響水鎮(zhèn)魯楚幼兒園 | 2021017 | 1 | 3 | 已達(dá)3:1 | ||
18 | 盤州市烏蒙鎮(zhèn)烏蒙幼兒園 | 2021018 | 1 | 0 | 未達(dá)3:1 | 0 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)1人,取消招聘 |
19 | 盤州市新民鎮(zhèn)新民幼兒園 | 2021019 | 2 | 4 | 未達(dá)3:1 | 1 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)1人 |
20 | 盤州市舊營(yíng)鄉(xiāng)楊松片區(qū)幼兒園 | 2021020 | 2 | 3 | 未達(dá)3:1 | 1 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)1人 |
21 | 盤州市大山鎮(zhèn)小寨幼兒園 | 2021021 | 2 | 0 | 未達(dá)3:1 | 0 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人,取消招聘 |
22 | 盤州市大山鎮(zhèn)雨谷幼兒園 | 2021022 | 3 | 5 | 未達(dá)3:1 | 1 | 調(diào)減計(jì)劃數(shù)2人 |
合 ?計(jì) | 70 | 189 |
您好!請(qǐng)登錄