龍里縣人民醫(yī)院2021年第二次公開招聘臨聘人員筆試閱卷工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績進行公示。
公示時間:2021年06月17日-2021年06月23日
附件:龍里縣人民醫(yī)院2021年第二次公開招聘臨聘人員筆試成績
聯(lián)系電話:0854-5632160
龍里縣人民醫(yī)院
2021年06月17日
|
龍里縣人民醫(yī)院2021年第二次公開招聘臨聘人員 筆試成績匯總表 |
||||||||||||
| 序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 | |||||
| 1 | 臨床醫(yī)師 | 王濤 | 男 | 漢族 | LPYS2106001 | 缺考 | ||||||
| 2 | 臨床醫(yī)師 | 周文虎 | 男 | 穿青人 | LPYS2106002 | 缺考 | ||||||
| 3 | 臨床醫(yī)師 | 周玉 | 男 | 漢族 | LPYS2106003 | 缺考 | ||||||
| 4 | 臨床醫(yī)師 | 黃杰 | 男 | 水族 | LPYS2106004 | 缺考 | ||||||
| 5 | 臨床醫(yī)師 | 唐虎 | 男 | 漢族 | LPYS2106005 | 缺考 | ||||||
| 6 | 臨床醫(yī)師 | 黃光義 | 男 | 蒙古 | LPYS2106006 | 缺考 | ||||||
| 7 | 臨床醫(yī)師 | 羅隆藝 | 女 | 布依 | LPYS2106007 | 53 | ||||||
| 8 | 臨床醫(yī)師 | 袁杉杉 | 女 | 滿族 | LPYS2106008 | 63 | ||||||
| 9 | 臨床醫(yī)師 | 王藝 | 女 | 漢族 | LPYS2106009 | 79 | ||||||
| 10 | 臨床醫(yī)師 | 冷朝遠 | 男 | 苗族 | LPYS2106010 | 59 | ||||||
| 11 | 護工 | 岑紅艷 | 女 | 布依 | LPHG2106011 | 90 | ||||||
| 12 | 護工 | 何貴秀 | 女 | 漢族 | LPHG2106012 | 90 | ||||||
| 13 | 護工 | 羅慶蓮 | 女 | 布依族 | LPHG2106013 | 95 | ||||||
| 14 | 護工 | 汪芳 | 女 | 穿青人 | LPHG2106014 | 缺考 | ||||||
| 15 | 洗衣工 | 雷娟 | 女 | 漢族 | LPXY2106015 | 缺考 | ||||||
| 16 | 洗衣工 | 盧培英 | 女 | 漢族 | LPXY2106016 | 85 | ||||||
| 17 | 洗衣工 | 楊英 | 女 | 漢族 | LPXY2106017 | 缺考 | ||||||
| 18 | 洗衣工 | 李雪 | 女 | 漢族 | LPXY2106018 | 85 | ||||||
| 19 | 宣傳科工作人員 | 金媛 | 女 | 彝族 | LPXC2106019 | 77 | ||||||
| 20 | 宣傳科工作人員 | 蔡蓉蓉 | 女 | 漢族 | LPXC2106020 | 57 | ||||||
| 21 | 宣傳科工作人員 | 柳彪 | 男 | 漢族 | LPXC2106021 | 78 | ||||||
| 22 | 駕駛員 | 唐家林 | 男 | 苗族 | LPJSY2106022 | 100 | ||||||
| 23 | 駕駛員 | 楊凡 | 男 | 侗族 | LPJSY2106023 | 100 | ||||||
文章來源:
http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202106/t20210617_68620549.html
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄