金粉筆教育提示:2021年貴州銅仁市特崗教師招聘800人,其中,銅仁市初中特崗教師招聘223人,銅仁市小學(xué)特崗教師招聘303人,銅仁市幼兒園特崗教師招聘124人。今年銅仁市共有10個(gè)縣(區(qū)、市)參加特崗教師招聘考試。
貴州省銅仁市2021年特崗教師招聘計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 縣名 | 招聘崗位總計(jì) | 學(xué)段 | 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 特殊教育 | 碩師計(jì)劃 | 幼兒園 |
1 | 碧江區(qū) | 128 | 初中 | 48 | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 32 | ||||
小學(xué) | 80 | 21 | 21 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||
2 | 萬(wàn)山區(qū) | 30 | 初中 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
小學(xué) | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 松桃縣 | 0 | 初中 | 60 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||||
4 | 玉屏縣 | 40 | 初中 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
小學(xué) | 30 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | 江口縣 | 30 | 初中 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(數(shù)學(xué)) | 10 | |||||||||
小學(xué) | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | 石阡縣 | 20 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(生物) | 30 | ||||||||||||
小學(xué) | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 印江縣 | 0 | 初中 | 70 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | ||||||||||||||||||||||
8 | 思南縣 | 100 | 初中 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | |||
小學(xué) | 60 | 14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | 德江縣 | 60 | 初中 | 30 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(生物) | 20 | ||||
小學(xué) | 30 | 9 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 沿河縣 | 100 | 初中 | 70 | 15 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 40 | |||
小學(xué) | 30 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
銅仁市 | 508 | 初中 | 224 | 41 | 43 | 24 | 22 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 6 | 12 | 5 | 6 | 9 | 292 | ||||
小學(xué) | 284 | 77 | 72 | 38 | 4 | 17 | 22 | 17 | 12 | 14 | 11 |
您好!請(qǐng)登錄