貴州省藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位2021年招聘職位表_職位要求_專業(yè)要求_職位條件
根據(jù)工作需要,貴州省藥品監(jiān)督管理局5家所屬事業(yè)單位現(xiàn)公開招聘事業(yè)單位工作人員23名,其中,管理人員1名,專業(yè)技術(shù)人員22名。
具體招聘崗位及要求見《貴州省藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位2021年公開招聘工作人員崗位及要求一覽表》。
貴州省藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位2021年度公開招聘工作人員崗位及要求一覽表 | |||||||||||
序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 考試類別 | 考試類別代碼 | 崗位類別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè)名稱 | 其他報考條件 |
1 | 0901 | 貴州省藥品監(jiān)督管理局檢查中心(省藥品審評查驗中心) | 01 | 藥品檢查員 | 2 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
2 | 02 | 藥品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的高校畢業(yè)生) | ||
3 | 03 | 藥品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 中藥學(xué) | |||
4 | 04 | 藥品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位及以上 | 中藥學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的高校畢業(yè)生) | ||
5 | 05 | 藥品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位及以上 | 藥學(xué) | |||
6 | 06 | 藥品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 藥學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的高校畢業(yè)生) | ||
7 | 07 | 藥品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 制藥工程 | |||
8 | 08 | 藥品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 藥事管理學(xué)、藥學(xué)(社會與管理藥學(xué)) | |||
9 | 09 | 藥品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位及以上 | 微生物與生化藥學(xué) | |||
10 | 10 | 醫(yī)療器械檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位及以上 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |||
11 | 11 | 化妝品檢查員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位及以上 | 化學(xué)工程與技術(shù) | |||
12 | 12 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大學(xué)學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | |||
13 | 0902 | 貴州省食品藥品檢驗所 | 01 | 化妝品檢測人員 | 2 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 藥物分析學(xué)、分析化學(xué) | |
14 | 02 | 微生物檢驗人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 免疫學(xué)、 細(xì)胞生物學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的高校畢業(yè)生) | ||
15 | 03 | 微生物檢驗人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 病原生物學(xué) | |||
16 | 04 | 化學(xué)藥品檢驗人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 藥物分析學(xué)、 分析化學(xué) | |||
17 | 05 | 中藥檢驗人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |||
18 | 06 | 人事管理人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 管理人員 | 大學(xué)本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 人力資源管理、檔案學(xué) | 中共黨員 | ||
19 | 0903 | 貴州省食品藥品監(jiān)督管理局投訴舉報(信息)中心 | 01 | 信息化建設(shè)人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 軟件工程、計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機(jī)軟件與理論、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
20 | 0904 | 貴州省藥品評價(不良反應(yīng)監(jiān)測)中心 | 01 | 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位及以上 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位的高校畢業(yè)生) |
21 | 0905 | 貴州省食品藥品監(jiān)督管理局宣傳教育中心 | 01 | 財務(wù)室工作人員 | 1 | 綜合管理類(A類) | 11 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大學(xué)本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位及以上 | 會計、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) |
您好!請登錄