国产国语成人精品露脸对白,国产区欧美区日韩区,欧美日韩久久网,国产一区二区在线免费观看视频,亚洲精品欧美综合网,我不卡一区二区,极情综合网

0851-86861255

貴州163

2020年綏陽縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示

分類:貴州163 遵義 824 0

貴州省遵義市綏陽縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員公示

根據(jù)《遵義市2020年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,綏陽縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員經(jīng)統(tǒng)一發(fā)布招考簡章、報名、筆試、資格復審、面試、體檢及考察(政審)等程序,擬聘用宋書蓓等26名同志為綏陽縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)將相關情況予以公示(詳見附件),如有異議,請以書面形式向綏陽縣紀委監(jiān)委派駐第三紀檢監(jiān)察組、縣人力資源和社會保障局反映。

公示時間:2021年1月8日至2021年1月15日

聯(lián)系電話:0851-26362408(縣招考辦)

0851-26363540(監(jiān)督電話)

特此公示

附:綏陽縣2020年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單

遵義市綏陽縣2020年公開招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單

序號

姓名 筆試考號 單位代碼及名稱 職位代碼及名稱 學歷 專業(yè) 其他資格 筆試
成績
面試
成績

成績
名次
1 宋書蓓 10121581806 0904綏陽縣國土空間修復工程技術服務中心 01工作人員 本科 土地資源管理 99.50 82.10 72.64 1
2 王世凱 10121581410 0905綏陽縣黃楊鎮(zhèn)自然資源所 01工作人員 本科 法學 97.50 78.30 70.32 1
3 婁云霄 10121581020 0906綏陽縣融媒體中心 01工作人員 本科 廣告學 在縣級及以上新聞媒體工作滿1年及以上人員不限專業(yè) 91.5 79.40 68.36 1
4 羅蘭 10121581225 0907綏陽縣太白鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 定向2020年應屆高校畢業(yè)生 101 79.40 72.16 1
5 余正富 10121582005 0909綏陽縣太白鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作人員 本科 交通運輸 定向本縣建檔立卡貧困戶 101 77.20 71.28 1
6 毛躍東 10121581102 0910綏陽縣太白鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 本科 風景園林 定向2020年應屆高校畢業(yè)生 93 81.90 69.96 1
7 劉搴旗 10121580207 0911綏陽縣黃楊鎮(zhèn)扶貧工作站 01工作人員 本科 社會工作 97 79.00 70.40 1
8 符莉娜 10121581827 0919綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)水務管理工作站 01工作人員 本科 旅游管理 定向2020年應屆高校畢業(yè)生 97 84.20 72.48 1
9 王河江 10121581118 0902綏陽縣農(nóng)村發(fā)展服務中心 01工作人員 本科 農(nóng)業(yè)水利工程 91.50 78.80 68.12 1
10 羅學平 10121581423 0912綏陽縣黃楊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 本科 信息工程 定向2020年應屆高校畢業(yè)生 106.5 76.00 73.00 1
11 鄭航 10121581121 0914綏陽縣寬闊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 本科 無機非金屬材料工程 108.5 81.20 75.88 1
12 劉行 10121580425 0916綏陽縣寬闊鎮(zhèn)林業(yè)站 01工作人員 本科 野生動物與自然保護區(qū)管理 定向2020年應屆高校畢業(yè)生 101 76.40 70.96 1
13 劉祖睿 10121581329 0917綏陽縣坪樂鎮(zhèn)財政所 01工作人員 本科 審計學 92 79.70 68.68 1
14 張祥煒 10121580219 0918綏陽縣坪樂鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01工作人員 本科 給排水科學與工程 定向2020年應屆高校畢業(yè)生,定向本縣戶籍或生源。 104.5 79.90 73.76 1
15 何茜 10121581430 0920綏陽縣旺草鎮(zhèn)財政所 01工作人員 本科 審計學 99 76.60 70.24 1
16 董加林 10121581328 0921綏陽縣小關鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 01工作人員 本科 機械設計制造及其自動化 102 80.60 73.04 1
17 楊靄琳 10121582118 0922綏陽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01工作人員 本科 保險學 定向2020年應屆高校畢業(yè)生 98.5 78.20 70.68 1
18 王品煉 10121582126 0923綏陽縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 本科 臨床醫(yī)學 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 90.5 72.60 65.24 1
19 丁云強 10121581021 0923綏陽縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 本科 臨床醫(yī)學 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 85.5 76.00 64.60 2
20 吳永梅 10121581513 0923綏陽縣人民醫(yī)院 01臨床醫(yī)師 本科 臨床醫(yī)學 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 83.5 71.80 62.12 3
21 李苡川 10121580514 0924綏陽縣中醫(yī)院 01中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 本科 中醫(yī)學 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 92 77.80 67.92 1
22 柘龍玉 10121580622 0924綏陽縣中醫(yī)院 02臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 本科 口腔醫(yī)學 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 77 77.00 61.60 1
23 王榮忠 10121582201 0924綏陽縣中醫(yī)院 03主管護師 本科 護理學 具有主管護師職稱 80.5 75.80 62.52 1
24 王利 10121581610 0925綏陽縣小關鄉(xiāng)衛(wèi)生院 01工作人員 本科 財務管理 94.5 82.60 70.84 1
25 李瓊宇 10121581921 0925綏陽縣小關鄉(xiāng)衛(wèi)生院 02藥士 本科 藥學 定向2020年應屆高校畢業(yè)生 87.5 80.80 67.32 1
26 任秦穎 10121581511 0913綏陽縣寬闊鎮(zhèn)水務管理工作站 01工作人員 本科 工程管理 定向基層服務項目人員 96 78.60 69.84 2


標簽:事業(yè)單位擬聘用綏陽縣事業(yè)單位招聘遵義事業(yè)單位統(tǒng)考 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X