序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) |
1 | 20101940513 | 王媛 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 70.10 |
2 | 20101942001 | 黎秋羽 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 缺考 |
3 | 20101796814 | 聶詩(shī)雄 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 56.60 |
4 | 20101955726 | 吳軍君 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 64.40 |
5 | 20101941714 | 張志安 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 68.50 |
6 | 20101941316 | 吳雨清 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 41.50 |
7 | 20101941509 | 陳姝吉 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 61.20 |
8 | 20101954601 | 梁羅崔 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 67.30 |
9 | 20101796124 | 楊碩 | 貴陽(yáng)市就業(yè)小額貸款擔(dān)保中心 | 44.60 |
貴陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月1日
您好!請(qǐng)登錄