貴州人才引進招聘考試信息桐梓縣招聘信息:桐梓縣教育系統(tǒng)2020年第八屆貴州人才人博會線上面試成績公示已發(fā)布。
桐梓縣教育系統(tǒng)2020年第八屆貴州人才人博會線上面試成績公示 | ||
|
|
|
面試序號 | 應聘崗位 | 面試成績 |
1 | 桐梓縣第二高級中學政治教師 | 72.30 |
2 | 桐梓縣第二高級中學政治教師 | 82.30 |
3 | 桐梓縣第二高級中學政治教師 | 缺考 |
4 | 桐梓縣第二高級中學政治教師 | 85.48 |
5 | 桐梓縣第二高級中學政治教師 | 缺考 |
6 | 桐梓縣第二高級中學政治教師 | 89.16 |
7 | 桐梓縣第二高級中學政治教師 | 87.66 |
8 | 桐梓縣蟠龍高級中學地理教師 | 74.44 |
9 | 桐梓縣蟠龍高級中學地理教師 | 86.12 |
10 | 桐梓縣蟠龍高級中學地理教師 | 81.90 |
11 | 桐梓縣蟠龍高級中學地理教師 | 84.80 |
12 | 桐梓縣蟠龍高級中學地理教師 | 88.34 |
13 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 缺考 |
14 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 84.76 |
15 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 缺考 |
16 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 82.38 |
17 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 88.44 |
18 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 缺考 |
19 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 缺考 |
20 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 83.52 |
21 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 86.88 |
22 | 桐梓縣蟠龍高級中學體育教師 | 86.80 |
23 | 桐梓縣蟠龍高級中學地理教師 | 87.14 |
24 | 桐梓縣蟠龍高級中學數(shù)學教師 | 85.36 |
25 | 桐梓縣蟠龍高級中學語文教師 | 83.16 |
26 | 桐梓縣蟠龍高級中學語文教師 | 84.44 |
27 | 桐梓縣蟠龍高級中學語文教師 | 88.60 |
28 | 桐梓縣蟠龍高級中學語文教師 | 86.74 |
29 | 桐梓縣第一中學數(shù)學教師 | 86.80 |
30 | 桐梓縣第一中學數(shù)學教師 | 84.18 |
31 | 桐梓縣中等職業(yè)學校護理學教師 | 82.14 |
32 | 桐梓縣中等職業(yè)學校旅游管理教師 | 89.30 |
2020年貴州人才博覽會初審匯總表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 單位(學校) | 職位名稱 | 職位數(shù) | 投遞應聘 | 學歷或專業(yè)不合適數(shù) | 電話溝通自愿放棄數(shù) | 合適人數(shù) | 備注 |
1 | 桐梓縣第二高級中學 | 政治教師 | 1 | 19 | 10 | 2 | 7 |
|
2 | 桐梓縣第二高級中學 | 信息技術教師 | 1 | 14 | 14 |
|
|
|
3 | 桐梓縣第二高級中學 | 通用技術教師 | 1 | 11 | 11 |
|
|
|
4 | 桐梓縣第一中學 | 數(shù)學教師 | 2 | 15 | 13 |
|
2 |
|
5 | 桐梓縣蟠龍高級中學 | 地理教師 | 1 | 19 | 13 |
|
6 |
|
6 | 桐梓縣蟠龍高級中學 | 體育教師 | 1 | 31 | 16 | 5 | 10 |
|
7 | 桐梓縣蟠龍高級中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 |
|
8 | 桐梓縣蟠龍高級中學 | 語文教師 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 |
|
9 | 桐梓縣中等職業(yè)學校 | 旅游管理教師 | 1 | 17 | 16 |
|
1 |
|
10 | 桐梓縣中等職業(yè)學校 | 護理學教師 | 1 | 12 | 11 |
|
1 |
|
11 | 桐梓縣中等職業(yè)學校 | 計算機科學技術教師 | 1 | 12 | 12 |
|
0 |
|
|
合計 |
|
12 | 171 | 130 | 9 | 32 | 0 |
您好!請登錄