貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試信息龍里縣招聘信息:貴州省龍里縣人民醫(yī)院2020年第二次招聘臨聘人員筆試成績公示公告已發(fā)布,龍里縣人民醫(yī)院2020年第二次公開招聘臨聘人員筆試閱卷工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績進(jìn)行公示,公示時(shí)間:2020年5月22日-2019年5月26日。
龍里縣人民醫(yī)院2020年第二次公開招聘臨聘人員公告(第三號(hào))
龍里縣人民醫(yī)院2020年第二次公開招聘臨聘人員筆試閱卷工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2020年5月22日-2019年5月26日
附件:龍里縣人民醫(yī)院2020年第二次公開招聘臨聘人員筆試成績
聯(lián)系電話:0854-5632160
龍里縣人民醫(yī)院
2020年5月22日
信息來源:http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202005/t20200522_60552882.html
| 龍里縣人民醫(yī)院2020年第二次公開招聘臨聘人員筆試成績匯總表 | ||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 筆試成績 ×50% | 備注 |
| 1 | 藥劑 | 羅金玉 | 女 | 漢族 | YJ2020001 | 78.00 | 39.00 | 進(jìn)入面試 |
| 2 | 藥劑 | 袁剛 | 男 | 漢族 | YJ2020002 | 65.00 | 32.50 | 進(jìn)入面試 |
| 3 | 藥劑 | 朱貴龍 | 男 | 漢族 | YJ2020003 | 53.00 | 26.50 | |
| 4 | 藥劑 | 焦開松 | 男 | 漢族 | YJ2020004 | 60.00 | 30.00 | |
| 5 | 藥劑 | 張潔 | 女 | 苗族 | YJ2020005 | 62.00 | 31.00 | |
| 6 | 藥劑 | 胡安晉 | 男 | 漢族 | YJ2020006 | 50.00 | 25.00 | |
| 7 | 藥劑 | 楊勇 | 男 | 侗族 | YJ2020007 | 65.00 | 32.50 | 進(jìn)入面試 |
| 8 | 藥劑 | 汪朝艷 | 女 | 苗族 | YJ2020008 | 44.00 | 22.00 | |
| 9 | 藥劑 | 羅治桃 | 女 | 布依族 | YJ2020009 | 47.00 | 23.50 | |
| 10 | 檢驗(yàn) | 李筑蕊 | 女 | 漢族 | JY2020010 | 49.00 | 24.50 | |
| 11 | 檢驗(yàn) | 羅祎祎 | 女 | 漢族 | JY2020011 | 44.00 | 22.00 | |
| 12 | 檢驗(yàn) | 余文蘭 | 女 | 蒙古族 | JY2020012 | 83.00 | 41.50 | 進(jìn)入面試 |
| 13 | 檢驗(yàn) | 郭曉會(huì) | 女 | 穿青人 | JY2020013 | 61.00 | 30.50 | 進(jìn)入面試 |
| 14 | 檢驗(yàn) | 付順琴 | 女 | 漢族 | JY2020014 | 缺考 | ||
| 15 | 檢驗(yàn) | 李藝 | 女 | 白族 | JY2020015 | 54.00 | 27.00 | 進(jìn)入面試 |
| 16 | 檢驗(yàn) | 鄧先梅 | 女 | 漢族 | JY2020016 | 52.00 | 26.00 | |
| 17 | 檢驗(yàn) | 唐華剛 | 男 | 漢族 | JY2020017 | 50.00 | 25.00 | |
| 18 | 檢驗(yàn) | 陳海燕 | 女 | 漢族 | JY2020018 | 61.00 | 30.50 | 進(jìn)入面試 |
| 19 | 檢驗(yàn) | 屠亞萍 | 女 | 漢族 | JY2020019 | 84.00 | 42.00 | 進(jìn)入面試 |
| 20 | 檢驗(yàn) | 楊志 | 男 | 侗族 | JY2020020 | 68.00 | 34.00 | 進(jìn)入面試 |
| 21 | 后勤 | 黃金蘭 | 女 | 漢族 | TJ2020021 | 52.00 | 26.00 | |
| 22 | 后勤 | 謝媛 | 女 | 漢族 | TJ2020022 | 42.00 | 21.00 | |
| 23 | 后勤 | 楊忠蘭 | 女 | 苗族 | TJ2020023 | 56.00 | 28.00 | |
| 24 | 后勤 | 陳歡 | 女 | 布依族 | TJ2020024 | 49.00 | 24.50 | |
| 25 | 后勤 | 鄭利 | 男 | 漢族 | TJ2020025 | 62.00 | 31.00 | 進(jìn)入面試 |
| 26 | 后勤 | 王洪波 | 男 | 漢族 | TJ2020026 | 49.00 | 24.50 | |
| 27 | 后勤 | 陳義虎 | 男 | 布依族 | TJ2020027 | 73.00 | 36.50 | 進(jìn)入面試 |
| 28 | 后勤 | 黎佰浩 | 男 | 漢族 | TJ2020028 | 缺考 | ||
| 29 | 后勤 | 高倩 | 女 | 布依族 | TJ2020029 | 64.00 | 32.00 | 進(jìn)入面試 |
| 30 | 后勤 | 程瀟儀 | 女 | 布依族 | TJ2020030 | 缺考 | ||
| 31 | 后勤 | 羅宗健 | 男 | 苗族 | TJ2020031 | 54.00 | 27.00 | |
| 32 | 后勤 | 何健 | 男 | 漢族 | TJ2020032 | 61.00 | 30.50 | |
| 33 | 后勤 | 周玲 | 女 | 漢族 | TJ2020033 | 35.00 | 17.50 | |
| 34 | 后勤 | 石榴 | 女 | 侗族 | TJ2020034 | 缺考 | ||
| 35 | 后勤 | 楊鵬 | 男 | 布依族 | TJ2020035 | 57.00 | 28.50 | |
| 36 | 后勤 | 董霽 | 女 | 苗族 | TJ2020036 | 50.00 | 25.00 | |
| 37 | 后勤 | 余光明 | 男 | 漢族 | TJ2020037 | 缺考 | ||
| 38 | 后勤 | 侯曉斌 | 男 | 苗族 | TJ2020038 | 55.00 | 27.50 | |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄