国产国语成人精品露脸对白,国产区欧美区日韩区,欧美日韩久久网,国产一区二区在线免费观看视频,亚洲精品欧美综合网,我不卡一区二区,极情综合网

0851-86861255

貴州163

2019年花溪區(qū)事業(yè)單位招聘各職位最終報(bào)名人數(shù)公告(17123人)

分類(lèi):貴州招聘吧 貴陽(yáng) 1223 0

根據(jù)《貴陽(yáng)市花溪區(qū)2019年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定:“報(bào)名結(jié)束后,公布報(bào)名總?cè)藬?shù)和每個(gè)崗位報(bào)名人數(shù),減少、取消招聘崗位計(jì)劃數(shù)等情況”,現(xiàn)將相關(guān)情況予以公布如下:

一、崗位報(bào)名情況

招聘單位 崗位代碼 崗位名稱(chēng) 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
人數(shù)合計(jì) 113 17123
花溪區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 001 管理人員崗位 1 479
花溪區(qū)融媒體中心 002 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 87
003 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 67
004 管理人員崗位 1 144
花溪國(guó)家城市濕地公園管理處 005 管理人員崗位 1 89
006 管理人員崗位 1 152
007 管理人員崗位 1 12
008 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 207
花溪區(qū)全域旅游數(shù)據(jù)中心 009 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 348
花溪區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 010 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 175
花溪區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 011 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 2 562
花溪區(qū)財(cái)政局社區(qū)中心分局 012 管理人員崗位 1 172
013 管理人員崗位 1 417
花溪區(qū)財(cái)政局高坡鄉(xiāng)分局 014 管理人員崗位 2 178
貴州花溪機(jī)械廠社區(qū)服務(wù)中心 015 管理人員崗位 1 370
016 管理人員崗位 1 252
貴陽(yáng)礦燈廠社區(qū)服務(wù)中心 017 管理人員崗位 1 103
花溪區(qū)普查中心 018 管理人員崗位 1 419
019 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 342
花溪區(qū)工信局中?。駹I(yíng))企業(yè)服務(wù)中心 020 管理人員崗位 1 687
花溪區(qū)工信局大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 021 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 403
花溪區(qū)水務(wù)工程和水庫(kù)管理所 022 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 304
023 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 217
花溪區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 024 管理人員崗位 1 211
025 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 144
花溪區(qū)土肥站 026 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 282
花溪區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站 027 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 177
花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工管理服務(wù)中心 028 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 2 505
花溪區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 029 管理人員崗位 1 318
花溪區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 030 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 2 403
花溪區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 031 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 43
花溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)站 032 管理人員崗位 1 40
花溪區(qū)明珠公證處 033 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 2 209
花溪區(qū)溪北社區(qū)服務(wù)中心 034 管理人員崗位 1 56
035 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 149
036 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 347
037 管理人員崗位 1 87
038 管理人員崗位 1 114
花溪區(qū)陽(yáng)光社區(qū)服務(wù)中心 039 管理人員崗位 1 169
040 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 143
花溪區(qū)明珠社區(qū)服務(wù)中心 041 管理人員崗位 1 57
042 管理人員崗位 1 525
043 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 183
花溪區(qū)貴筑社區(qū)服務(wù)中心 044 管理人員崗位 1 54
045 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 36
花溪區(qū)清溪社區(qū)服務(wù)中心 046 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 112
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 047 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 168
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 048 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 455
花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 049 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 11
花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 050 管理人員崗位 1 114
花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 051 管理人員崗位 1 117
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 052 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 183
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 053 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 214
花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 054 管理人員崗位 1 577
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 055 管理人員崗位 1 110
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境管理所 056 管理人員崗位 1 129
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 057 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 325
花溪區(qū)石板鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 058 管理人員崗位 1 74
059 管理人員崗位 1 239
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 060 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 13
花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)綠化站) 061 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 12
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 062 管理人員崗位 1 628
花溪區(qū)久安鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站(花溪區(qū)久安鄉(xiāng)宣教文化信息服務(wù)中心) 063 管理人員崗位 1 428
花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 064 管理人員崗位 1 151
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)宣教文化信息服務(wù)中心 065 管理人員崗位 1 89
066 管理人員崗位 1 211
花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 067 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 6
貴陽(yáng)市清華中學(xué) 068 醫(yī)務(wù)人員崗位 2 48
花溪區(qū)婦幼保健院 069 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 9
070 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 12
071 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 10
花溪區(qū)石板衛(wèi)生院 072 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 191
073 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 129
花溪區(qū)人民醫(yī)院 075 醫(yī)務(wù)人員崗位 2 41
076 醫(yī)務(wù)人員崗位 2 26
077 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 4
079 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 17
081 醫(yī)務(wù)人員崗位 2 23
082 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 6
083 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 7
084 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 9
花溪區(qū)溪北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 087 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 18
花溪區(qū)疾病預(yù)防控制中心 088 醫(yī)務(wù)人員崗位 4 106
089 管理人員崗位 1 208
090 醫(yī)務(wù)人員崗位 3 121
091 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位 1 104
092 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 65
093 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 26
094 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 36
花溪區(qū)黔陶衛(wèi)生院 095 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 135
花溪區(qū)孟關(guān)衛(wèi)生院 096 管理人員崗位 1 124
花溪區(qū)中醫(yī)院 097 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 5
098 醫(yī)務(wù)人員崗位 2 53
099 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 28
花溪區(qū)青巖衛(wèi)生院 100 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 314
101 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 235
102 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 9
103 醫(yī)務(wù)人員崗位 1 200

二、取消部分崗位招聘計(jì)劃的情況

(一)花溪區(qū)石板衛(wèi)生院,醫(yī)務(wù)人員074崗位,計(jì)劃招聘1人;

(二)花溪區(qū)人民醫(yī)院,醫(yī)務(wù)人員078崗位,計(jì)劃招聘1人;

(三)花溪區(qū)人民醫(yī)院,醫(yī)務(wù)人員080崗位,計(jì)劃招聘1人;

(四)花溪區(qū)人民醫(yī)院,醫(yī)務(wù)人員085崗位,計(jì)劃招聘1人;

(五)花溪區(qū)人民醫(yī)院,醫(yī)務(wù)人員086崗位,計(jì)劃招聘1人。

特此公告

花溪區(qū)公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年11月7日


標(biāo)簽:163貴州人事考試信息網(wǎng)163貴州考試信息網(wǎng)貴州163事業(yè)單位招聘貴州事業(yè)單位招聘 上一篇: 下一篇:

您好!請(qǐng)登錄

點(diǎn)擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購(gòu)物車(chē)

    X

    我的足跡

    X