貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司貴陽(yáng)卷煙廠2019年招聘相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員筆試、面試工作已結(jié)束并將按要求對(duì)擬錄人員進(jìn)行體檢及相關(guān)資料審查。根據(jù)《貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司貴陽(yáng)卷煙廠2019年招聘公告》相關(guān)規(guī)定和要求,一是按各專(zhuān)業(yè)招聘計(jì)劃,以1:1比例確定擬錄人員人數(shù);二是按各專(zhuān)業(yè)考生考試總成績(jī)(筆試成績(jī)*60%+面試成績(jī)*40%),從高分到低分確定擬錄人員(各專(zhuān)業(yè)擬錄人員名單詳見(jiàn)附件1,各專(zhuān)業(yè)總成績(jī)?cè)斠?jiàn)附件2),若擬錄人員放棄,工廠將按照考生考試總成績(jī)排名進(jìn)行順位補(bǔ)錄?,F(xiàn)將各專(zhuān)業(yè)擬錄人員(共?20人)、各專(zhuān)業(yè)人員招聘總成績(jī)予以公示。
公示時(shí)間:2019年9月6日至9月16日。公示期間,如對(duì)擬錄用人員有異議,請(qǐng)向紀(jì)檢監(jiān)察室、人力資源科反映,聯(lián)系電話:0851—83981056、0851—83981222。所反映問(wèn)題要真實(shí)客觀,反映人需要用真實(shí)姓名并提供聯(lián)系方式。
附件1
貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司貴陽(yáng)卷煙廠
2019年招聘各專(zhuān)業(yè)擬錄人員
| 序號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 身份證號(hào)碼 |
| 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)械工程、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 宋宏牧 | 男 | 貴州大學(xué) | 5201**********0811 |
| 2 | 薛朝艷 | 女 | 貴州大學(xué) | 5201**********3089 | |
| 3 | 楊 ?宏 | 男 | 福州大學(xué) | 5223**********0033 | |
| 4 | 王家明 | 男 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 5202**********3516 | |
| 5 | 曾凡中 | 男 | 天津工業(yè)大學(xué) | 5223**********0895 | |
| 6 | 馬 ?銳 | 男 | 東北大學(xué) | 5201**********3031 | |
| 7 | 李德霖 | 男 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 5224**********7637 | |
| 8 | 張懷浩 | 男 | 貴州大學(xué) | 5221**********4018 | |
| 9 | 自動(dòng)化、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 陽(yáng)雨濤 | 男 | 大連海事大學(xué) | 4503**********0019 |
| 10 | 李可心 | 女 | 上海海事大學(xué) | 5201**********0025 | |
| 11 | 黃少昱 | 男 | 福建師范大學(xué) | 5201**********4011 | |
| 12 | 王訂儼 | 女 | 大連大學(xué) | 5201**********2820 | |
| 13 | 張澤禹 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5201**********6715 | |
| 14 | 胡恒智 | 男 | 河南工業(yè)大學(xué) | 5201**********0816 | |
| 15 | 劉大川 | 男 | 四川大學(xué) | 5221**********0018 | |
| 16 | 王建華 | 男 | 遼寧大學(xué) | 5224**********301X | |
| 17 | 化學(xué) | 吳偉博 | 男 | 貴州大學(xué) | 5201**********1239 |
| 18 | 吳興蘭 | 女 | 北京石油化工學(xué)院 | 5226**********0527 | |
| 19 | 其它相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 謝淑夷 | 女 | 河海大學(xué) | 5201**********0825 |
| 20 | 宋昊焜 | 男 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 5201**********3213 |
附件2
貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司貴陽(yáng)卷煙廠
2019年招聘各專(zhuān)業(yè)總成績(jī)表
| 類(lèi)別 | 招聘專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 學(xué)歷 | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī)
(筆試成績(jī)×60%+面試成績(jī)×40%) |
總成績(jī) 排名 |
| 機(jī)電類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)械工程、測(cè)控技術(shù)與儀器 | 宋宏牧 | 本科 | 80.300 | 84.840 | 82.116 | 1 |
| 薛朝艷 | 本科 | 75.300 | 83.740 | 78.676 | 2 | ||
| 楊??宏 | 本科 | 72.700 | 81.360 | 76.164 | 3 | ||
| 劉洪世 | 本科 | 72.400 | 70.880 | 71.792 | 11 | ||
| 張懷浩 | 本科 | 72.200 | 76.340 | 73.856 | 8 | ||
| 李仕兵 | 本科 | 71.800 | 73.100 | 72.320 | 10 | ||
| 昌文明 | 本科 | 71.400 | 74.040 | 72.456 | 9 | ||
| 鄧??康 | 本科 | 70.900 | 69.900 | 70.500 | 14 | ||
| 曾凡中 | 本科 | 70.800 | 81.460 | 75.064 | 5 | ||
| 李秉懋 | 碩士 | 70.600 | —— | —— | 棄權(quán) | ||
| 敖??坤 | 本科 | 70.400 | 67.780 | 69.352 | 17 | ||
| 李德霖 | 本科 | 70.300 | 79.900 | 74.140 | 7 | ||
| 王家明 | 本科 | 69.600 | 83.420 | 75.128 | 4 | ||
| 陳??陽(yáng) | 本科 | 69.600 | —— | —— | 棄權(quán) | ||
| 卓??瓊 | 本科 | 69.200 | 74.580 | 71.352 | 12 | ||
| 黃??煒 | 本科 | 68.600 | 74.500 | 70.960 | 13 | ||
| 馬??銳 | 碩士 | 68.200 | 83.560 | 74.344 | 6 | ||
| 嚴(yán)??海 | 本科 | 68.000 | 68.980 | 68.392 | 19 | ||
| 馮一心 | 本科 | 67.600 | 67.380 | 67.512 | 20 | ||
| 黃開(kāi)義 | 本科 | 67.000 | 67.480 | 67.192 | 22 | ||
| 黃軍淞 | 本科 | 66.900 | 74.040 | 69.756 | 15 | ||
| 胡笑瑜 | 本科 | 65.500 | 75.820 | 69.628 | 16 | ||
| 鄒庭剛 | 本科 | 65.400 | 73.060 | 68.464 | 18 | ||
| 張??靜 | 本科 | 65.100 | 70.480 | 67.252 | 21 | ||
| 自動(dòng)化、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 陽(yáng)雨濤 | 本科 | 79.500 | 80.580 | 79.932 | 1 | |
| 李可心 | 本科 | 74.400 | 81.480 | 77.232 | 2 | ||
| 何紹堯 | 本科 | 73.800 | 67.100 | 71.120 | 9 | ||
| 黃少昱 | 本科 | 73.000 | 77.100 | 74.640 | 3 | ||
| 劉大川 | 本科 | 72.600 | 70.120 | 71.608 | 7 | ||
| 張澤禹 | 本科 | 70.600 | 77.960 | 73.544 | 5 | ||
| 王訂儼 | 本科 | 68.600 | 81.380 | 73.712 | 4 | ||
| 徐鳳偉 | 本科 | 68.300 | 73.040 | 70.196 | 11 | ||
| 胡恒智 | 本科 | 68.000 | 80.700 | 73.080 | 6 | ||
| 機(jī)電類(lèi) | 李碧楊 | 本科 | 67.600 | 69.300 | 68.280 | 13 | |
| 謝言琴 | 本科 | 67.400 | 65.280 | 66.552 | 18 | ||
| 周子博 | 本科 | 67.200 | 76.840 | 71.056 | 10 | ||
| 王建華 | 本科 | 67.100 | 77.840 | 71.396 | 8 | ||
| 周標(biāo)淑 | 本科 | 66.900 | 69.540 | 67.956 | 15 | ||
| 李顯念 | 本科 | 66.700 | 73.620 | 69.468 | 12 | ||
| 曾??城 | 本科 | 65.800 | 65.700 | 65.760 | 20 | ||
| 仲??華 | 本科 | 65.200 | 62.880 | 64.272 | 22 | ||
| 張??凱 | 本科 | 65.100 | 68.300 | 66.380 | 19 | ||
| 楊??磊 | 本科 | 64.500 | 73.440 | 68.076 | 14 | ||
| 童??虹 | 本科 | 64.300 | 72.480 | 67.572 | 16 | ||
| 廖益銀 | 本科 | 63.400 | 67.100 | 64.880 | 21 | ||
| 周??揚(yáng) | 本科 | 63.300 | 72.320 | 66.908 | 17 | ||
| 鄒??童 | 本科 | 63.100 | —— | —— | 棄權(quán) | ||
| 鐘??浪 | 本科 | 62.800 | —— | —— | 棄權(quán) | ||
| 綜合類(lèi) | 化學(xué) | 吳偉博 | 碩士 | 79.300 | 83.680 | 81.052 | 1 |
| 吳興蘭 | 本科 | 72.500 | 84.020 | 77.108 | 2 | ||
| 黃小鐘 | 本科 | 70.700 | 75.480 | 72.612 | 3 | ||
| 周天滋 | 本科 | 68.700 | 78.080 | 72.452 | 4 | ||
| 文??淵 | 本科 | 68.600 | 74.700 | 71.040 | 5 | ||
| 李秀文 | 本科 | 68.300 | —— | —— | 棄權(quán) | ||
| 其他相關(guān)
專(zhuān)業(yè) |
謝淑夷 | 本科 | 81.000 | 82.720 | 81.688 | 1 | |
| 宋昊焜 | 本科 | 77.200 | 86.880 | 81.072 | 2 | ||
| 凌宇翔 | 本科 | 74.000 | 78.560 | 75.824 | 6 | ||
| 石大章 | 本科 | 73.600 | 79.300 | 75.880 | 5 | ||
| 王佳琳 | 本科 | 73.500 | 84.740 | 77.996 | 3 | ||
| 李卓蔓 | 本科 | 72.600 | 82.720 | 76.648 | 4 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄