根據(jù)《岑鞏縣事業(yè)單位2019年引進(jìn)(第一批)急需緊缺人才實(shí)施方案》、《岑鞏縣事業(yè)單位2019年引進(jìn)(第二批)急需緊缺人才實(shí)施方案》和《岑鞏縣事業(yè)單位2019年引進(jìn)(第三批)急需緊缺人才實(shí)施方案》規(guī)定,經(jīng)報名、面試、體檢和考察政審等工作程序,現(xiàn)將岑鞏縣事業(yè)單位2019年引進(jìn)急需緊缺人才(第三批)擬聘用10名人員進(jìn)行公示(名單詳見附件),公示期7個工作日,公示期間如對公示對象有異議,請書面實(shí)名向岑鞏縣人力資源和社會保障局反映。
公示時間:2019年8月26日—2019年9月3日
咨詢電話:0855—3574932 (縣人社局)
監(jiān)督電話:0855—3574856 (縣紀(jì)委縣監(jiān)委)
岑鞏縣事業(yè)單位2019年引進(jìn)急需緊缺人才(第三批)擬聘用10人名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 報考單位 | 報考崗位代碼 | 備注 |
1 | 雷軒 | 女 | 199405 | 貴州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08001 | |
2 | 管育婷 | 女 | 199510 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08001 | |
3 | 黃秀鵬 | 男 | 199511 | 西南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08002 | |
4 | 姚露婷 | 女 | 199709 | 貴州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08002 | |
5 | 鄒岑香 | 女 | 199611 | 陜西師范大學(xué) | 英語 | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08003 | |
6 | 楊月燕 | 女 | 199509 | 貴州師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 碩士 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08007 | |
7 | 鄭煉 | 男 | 198810 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué) | 碩士 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08008 | |
8 | 楊正偉 | 男 | 198510 | 南昌大學(xué) | 軟件工程 | 本科 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 08011 | |
9 | 汪露 | 女 | 199502 | 貴州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08018 | |
10 | 程娜 | 女 | 199212 | 貴州大學(xué) | 英語 | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08019 |
岑鞏縣人力資源和社會保障局
2019年8月26日
您好!請登錄