| 息烽縣2019年公開招聘事業(yè)單位工作報(bào)名情況表 (8月18日) |
|||||||||
| 序 號(hào) |
招聘 單位 |
主管部門 | 單位 性質(zhì) |
崗位設(shè)置情況 | 學(xué)歷 要求 |
報(bào)名人數(shù) | |||
| 崗位 類別 |
崗位 名稱 |
崗位 代碼 |
崗位 招聘 人數(shù) |
||||||
| 001 | 息烽縣電子內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 中共息烽縣委辦公室 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 18 |
| 002 | 中共息烽縣委黨校 | 中共息烽縣委黨校 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 碩士研究生及以上 | 0 |
| 003 | 息烽縣融媒體中心 | 中共息烽縣委宣傳部 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 17 |
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 1 | |||
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 本科及以上 | 2 | |||
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 2 | 本科及以上 | 41 | |||
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 1 | 本科及以上 | 9 | |||
| 004 | 中共息烽縣委黨史研究室(息烽縣地方志編纂委員會(huì)辦公室) | 中共息烽縣委黨史研究室 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 12 |
| 全額撥款 | A | 管理人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 25 | |||
| 005 | 息烽縣勞動(dòng)人事 爭(zhēng)議仲裁院 |
息烽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 72 |
| 006 | 息烽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)服務(wù)中心 | 息烽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 5 | 本科及以上 | 62 |
| 007 | 息烽縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 3 | |
| 008 | 息烽縣文化館 | 息烽縣文體廣電旅游局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 15 |
| 009 | 息烽縣第一中學(xué) | 息烽縣教育局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 27 |
| 010 | 息烽縣中等職業(yè)學(xué)校 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 22 | |
| 011 | 息烽縣疾病預(yù)防控制中心 | 息烽縣衛(wèi)生健康局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 10 |
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 7 | |||
| 012 | 息烽縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 息烽縣醫(yī)療保障局 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 5 |
| 013 | 息烽縣新華社區(qū)服務(wù)中心 | 息烽縣新華社區(qū)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 36 |
| 全額撥款 | A | 管理人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 11 | |||
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 本科及以上 | 13 | |||
| 014 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 2 |
| 015 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 57 | |
| 016 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 21 |
| 017 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 5 |
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 18 | |||
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 1 | 本科及以上 | 22 | |||
| 018 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 3 | |
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 0 | |||
| 019 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 3 | 本科及以上 | 65 |
| 020 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 19 | |
| 021 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 7 | |
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 4 | |||
| 022 | 息烽縣九莊鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 23 | |
| 023 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 12 |
| B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 3 | ||||
| 024 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 36 | |
| 025 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 5 | |
| 026 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 10 | |
| 027 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 2 |
| 028 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn) 生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) |
全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 22 | |
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 6 | |||
| 029 | 息烽縣西山鎮(zhèn) 生態(tài)保護(hù)站 (林業(yè)站) |
息烽縣西山鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 2 |
| 030 | 息烽縣西山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 24 | |
| 031 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 17 |
| 032 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 12 | |
| 033 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 21 | |
| 034 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 3 | |
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 1 | 本科及以上 | 6 | |||
| 035 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 5 | |
| 036 | 息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)人力資源 和社會(huì)保障服務(wù)中心 |
息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 2 | 本科及以上 | 35 |
| 037 | 息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 15 | |
| 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 2 | 本科及以上 | 7 | |||
| 038 | 息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 7 | |
| 039 | 息烽縣流長(zhǎng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 11 | |
| 全額撥款 | A | 管理人員 | 02 | 1 | 中專(技校、職高、高中)及以上 | 1 | |||
| 040 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 20 |
| 041 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站(林業(yè)站) | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)人民政府 | 全額撥款 | B | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 11 |
| 042 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)科技宣教文化信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 11 | |
| 043 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | A | 管理人員 | 01 | 1 | 本科及以上 | 34 | |
| 合計(jì) | 77 | 992 | |||||||
相關(guān)推薦
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄