国产国语成人精品露脸对白,国产区欧美区日韩区,欧美日韩久久网,国产一区二区在线免费观看视频,亚洲精品欧美综合网,我不卡一区二区,极情综合网

0851-86861255

貴州163

2019年正安縣公開招聘事業(yè)單位人員考試總成績公示

分類:考試動態(tài) 遵義 998 0

貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號。也可撥打咨詢熱線:0851-86861255。

面試準考證 報考單位及代碼 報考職位及代碼 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
成績 折算為百分制,60%折算 成績 40%折算
20190810001 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 178.00 35.6 88 35.2 70.80 1 體檢
20190810003 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 169.60 33.92 86.43 34.572 68.49 2 體檢
20190810002 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 172.70 34.54 84.66 33.864 68.40 3 體檢
20190810005 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 157.80 31.56 84 33.6 65.16 4 體檢
20190810009 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 153.60 30.72 86 34.4 65.12 5
20190810004 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 163.30 32.66 81.1 32.44 65.10 6
20190810006 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 155.30 31.06 82.33 32.932 63.99 7
20190810010 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 153.10 30.62 83 33.2 63.82 8
20190810008 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 154.10 30.82 82 32.8 63.62 9
20190810011 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 152.70 30.54 73.33 29.332 59.87 10
20190810007 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 155.00 31 67.33 26.932 57.93 11
20190810012 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護士 152.50 30.5 0 0 30.50 12 面試缺考
20190810013 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 166.60 33.32 83 33.2 66.52 1 體檢
20190810020 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 159.60 31.92 84.58 33.832 65.75 2 體檢
20190810018 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 161.50 32.3 82.2 32.88 65.18 3 體檢
20190810026 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 155.60 31.12 84.16 33.664 64.78 4 體檢
20190810014 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 164.00 32.8 79.83 31.932 64.73 5 體檢
20190810023 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 157.00 31.4 82 32.8 64.20 6 體檢
20190810017 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 162.30 32.46 78.06 31.224 63.68 7 體檢
20190810019 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 161.30 32.26 78.33 31.332 63.59 8 體檢
20190810021 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 159.50 31.9 78.86 31.544 63.44 9
20190810025 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 156.10 31.22 80.33 32.132 63.35 10
20190810016 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 162.60 32.52 75.93 30.372 62.89 11
20190810015 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 163.00 32.6 75.33 30.132 62.73 12
20190810030 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 149.30 29.86 81.5 32.6 62.46 13
20190810028 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 154.10 30.82 77 30.8 61.62 14
20190810027 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 155.50 31.1 75.33 30.132 61.23 15
20190810022 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 157.70 31.54 0 0 31.54 16 面試缺考
20190810024 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 156.20 31.24 0 0 31.24 17 面試缺考
20190810029 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 149.80 29.96 0 0 29.96 18 面試缺考
20190810031 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 177.00 35.4 86 34.4 69.80 1 體檢
20190810032 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 173.30 34.66 82 32.8 67.46 2 體檢
20190810036 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 159.30 31.86 85.83 34.332 66.19 3 體檢
20190810034 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 163.70 32.74 82.17 32.868 65.61 4 體檢
20190810039 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 155.00 31 86 34.4 65.40 5 體檢
20190810033 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 167.00 33.4 79.07 31.628 65.03 6 體檢
20190810041 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 153.50 30.7 85.17 34.068 64.77 7 體檢
20190810042 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 153.20 30.64 85.17 34.068 64.71 8 體檢
20190810049 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 144.10 28.82 89 35.6 64.42 9
20190810044 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 150.30 30.06 84.83 33.932 63.99 10
20190810035 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 159.80 31.96 79.67 31.868 63.83 11
20190810037 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 156.10 31.22 81.33 32.532 63.75 12
20190810038 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 155.80 31.16 80.03 32.012 63.17 13
20190810045 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 149.00 29.8 80.83 32.332 62.13 14
20190810040 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 154.00 30.8 77.33 30.932 61.73 15
20190810050 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 143.80 28.76 79.67 31.868 60.63 16
20190810053 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 141.40 28.28 80.83 32.332 60.61 17
20190810052 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 141.90 28.38 79.33 31.732 60.11 18
20190810051 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 143.60 28.72 78.33 31.332 60.05 19
20190810046 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 148.50 29.7 75.5 30.2 59.90 20
20190810047 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 146.60 29.32 72.67 29.068 58.39 21
20190810043 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 151.60 30.32 0 0 30.32 22 面試缺考
20190810048 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 144.80 28.96 0 0 28.96 23 面試缺考
20190810054 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 141.30 28.26 0 0 28.26 24 面試缺考
20190810055 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05中醫(yī)醫(yī)師 138.50 27.7 83.33 33.332 61.03 1 體檢
20190810056 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05中醫(yī)醫(yī)師 125.60 25.12 83.33 33.332 58.45 2 體檢
20190810057 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05中醫(yī)醫(yī)師 110.30 22.06 75.5 30.2 52.26 3
20190810058 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08麻醉科醫(yī)生 157.50 31.5 86.83 34.732 66.23 1 體檢
20190810059 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10影像科醫(yī)生 166.30 33.26 84.67 33.868 67.13 1 體檢
20190810060 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 187.80 37.56 81.33 32.532 70.09 1 體檢
20190810066 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 150.10 30.02 85.67 34.268 64.29 2 體檢
20190810061 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 161.80 32.36 79.17 31.668 64.03 3 體檢
20190810062 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 154.90 30.98 82 32.8 63.78 4 體檢
20190810065 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 151.30 30.26 83.33 33.332 63.59 5 體檢
20190810064 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 151.90 30.38 79 31.6 61.98 6 體檢
20190810063 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 152.40 30.48 76.17 30.468 60.95 7
20190810072 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 142.30 28.46 79 31.6 60.06 8
20190810073 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 141.50 28.3 79.33 31.732 60.03 9
20190810067 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 149.50 29.9 75 30 59.90 10
20190810069 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 144.30 28.86 77.33 30.932 59.79 11
20190810070 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 144.10 28.82 77.33 30.932 59.75 12
20190810068 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 146.60 29.32 74.67 29.868 59.19 13
20190810074 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 141.10 28.22 77.33 30.932 59.15 14
20190810071 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 143.20 28.64 76 30.4 59.04 15
20190810075 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 139.30 27.86 73.67 29.468 57.33 16
20190810076 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 04臨床醫(yī)師 139.10 27.82 73.67 29.468 57.29 17
20190810077 904正安縣人民醫(yī)院 10檢驗科醫(yī)生 180.40 36.08 81.17 32.468 68.55 1 體檢
20190810078 904正安縣人民醫(yī)院 11檢驗科醫(yī)生 166.40 33.28 79 31.6 64.88 1 體檢
20190810080 904正安縣人民醫(yī)院 11檢驗科醫(yī)生 145.30 29.06 85.33 34.132 63.19 2
20190810079 904正安縣人民醫(yī)院 11檢驗科醫(yī)生 145.40 29.08 73.33 29.332 58.41 3
20190810081 904正安縣人民醫(yī)院 12影像科醫(yī)生 175.60 35.12 80.33 32.132 67.25 1 體檢
20190810082 904正安縣人民醫(yī)院 12影像科醫(yī)生 168.60 33.72 81 32.4 66.12 2
20190810083 904正安縣人民醫(yī)院 12影像科醫(yī)生 113.90 22.78 78 31.2 53.98 3
20190810085 904正安縣人民醫(yī)院 13影像科技師 148.70 29.74 84.67 33.868 63.61 1 體檢
20190810086 904正安縣人民醫(yī)院 13影像科技師 147.90 29.58 79.67 31.868 61.45 2
20190810084 904正安縣人民醫(yī)院 13影像科技師 153.40 30.68 0 0 30.68 3 面試缺考
20190810089 904正安縣人民醫(yī)院 14藥劑科技師 144.50 28.9 85.33 34.132 63.03 1 體檢
20190810088 904正安縣人民醫(yī)院 14藥劑科技師 149.10 29.82 83 33.2 63.02 2
20190810087 904正安縣人民醫(yī)院 14藥劑科技師 154.70 30.94 76 30.4 61.34 3
20190810090 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 157.50 31.5 80 32 63.50 1 體檢
20190810091 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 155.90 31.18 78.83 31.532 62.71 2 體檢
20190810092 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 155.10 31.02 77.5 31 62.02 3 體檢
20190810097 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 141.90 28.38 79.83 31.932 60.31 4 體檢
20190810101 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 136.20 27.24 80.5 32.2 59.44 5 體檢
20190810103 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 131.90 26.38 80 32 58.38 6 體檢
20190810096 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 142.50 28.5 74 29.6 58.10 7 體檢
20190810093 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 150.20 30.04 69.33 27.732 57.77 8 體檢
20190810095 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 142.80 28.56 71.67 28.668 57.23 9
20190810094 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 143.30 28.66 70.5 28.2 56.86 10
20190810100 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 136.50 27.3 71 28.4 55.70 11
20190810107 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 125.90 25.18 73.33 29.332 54.51 12
20190810105 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 127.50 25.5 71 28.4 53.90 13
20190810104 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 129.60 25.92 67.5 27 52.92 14
20190810106 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 127.40 25.48 66.5 26.6 52.08 15
20190810108 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 125.00 25 65.67 26.268 51.27 16
20190810098 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 140.30 28.06 0 0 28.06 17 面試缺考
20190810099 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 137.00 27.4 0 0 27.40 18 面試缺考
20190810102 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 132.70 26.54 0 0 26.54 19 面試缺考
20190810109 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 123.10 24.62 0 0 24.62 20 面試缺考
20190810110 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 06中醫(yī)醫(yī)師 121.40 24.28 0 0 24.28 21 面試缺考
20190810111 902正安縣婦幼保健院 01臨床醫(yī)師 131.00 26.2 76 30.4 56.60 1 體檢
20190810112 902正安縣婦幼保健院 02影像科醫(yī)師 151.30 30.26 76.33 30.532 60.79 1 體檢
20190810113 903正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)醫(yī)師 153.70 30.74 78.33 31.332 62.07 1 體檢
20190810118 903正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)醫(yī)師 125.60 25.12 82.5 33 58.12 2 體檢
20190810116 903正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)醫(yī)師 127.30 25.46 76.87 30.748 56.21 3
20190810115 903正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)醫(yī)師 128.90 25.78 74.5 29.8 55.58 4
20190810117 903正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)醫(yī)師 126.70 25.34 71.33 28.532 53.87 5
20190810114 903正安縣中醫(yī)院 07中醫(yī)醫(yī)師 130.40 26.08 68.33 27.332 53.41 6
20190810119 903正安縣中醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 179.70 35.94 77.00 30.8 66.74 1 體檢
20190810120 903正安縣中醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 162.80 32.56 80.00 32 64.56 2 體檢
20190810121 903正安縣中醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 146.20 29.24 79.00 31.6 60.84 3 體檢
20190810123 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 151.80 30.36 87.00 34.8 65.16 1 體檢
20190810122 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 157.70 31.54 83.67 33.468 65.01 2 體檢
20190810126 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 143.30 28.66 87.00 34.8 63.46 3 體檢
20190810125 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 147.50 29.5 79.00 31.6 61.10 4 體檢
20190810124 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 150.40 30.08 77.00 30.8 60.88 5 體檢
20190810127 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 142.50 28.5 79.67 31.868 60.37 6
20190810131 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 138.80 27.76 80.33 32.132 59.89 7
20190810130 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 139.00 27.8 80.00 32 59.80 8
20190810132 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 137.70 27.54 78.33 31.332 58.87 9
20190810129 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 140.70 28.14 74.33 29.732 57.87 10
20190810134 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 125.80 25.16 80.67 32.268 57.43 11
20190810133 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 132.80 26.56 74.00 29.6 56.16 12
20190810136 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 124.30 24.86 75.00 30 54.86 13
20190810135 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 124.70 24.94 63.00 25.2 50.14 14
20190810128 903正安縣中醫(yī)院 05中醫(yī)醫(yī)師 141.10 28.22 0.00 0 28.22 15 面試缺考
20190810139 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 148.00 29.6 82.67 33.068 62.67 1 體檢
20190810140 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 141.90 28.38 83.67 33.468 61.85 2 體檢
20190810138 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 152.40 30.48 76.00 30.4 60.88 3 體檢
20190810143 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 128.90 25.78 81.67 32.668 58.45 4 體檢
20190810146 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 123.70 24.74 79.67 31.868 56.61 5
20190810141 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 130.10 26.02 76.33 30.532 56.55 6
20190810148 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 120.50 24.1 78.00 31.2 55.30 7
20190810144 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 125.10 25.02 74.67 29.868 54.89 8
20190810137 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 161.30 32.26 0.00 0 32.26 9 面試缺考
20190810142 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 129.20 25.84 0.00 0 25.84 10 面試缺考
20190810145 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 123.90 24.78 0.00 0 24.78 11 面試缺考
20190810147 903正安縣中醫(yī)院 06中醫(yī)醫(yī)師 123.30 24.66 0.00 0 24.66 12 面試缺考
20190810149 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 154.10 30.82 76.00 30.4 61.22 1 體檢
20190810150 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 148.20 29.64 78.83 31.532 61.17 2 體檢
20190810151 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 145.00 29 77.17 30.868 59.87 3 體檢
20190810165 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 131.20 26.24 82.00 32.8 59.04 4 體檢
20190810152 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 139.40 27.88 77.83 31.132 59.01 5 體檢
20190810154 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 137.50 27.5 78.67 31.468 58.97 6 體檢
20190810153 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 137.80 27.56 78.10 31.24 58.80 7 體檢
20190810157 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 134.00 26.8 80.00 32 58.80 8
20190810155 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 136.10 27.22 77.83 31.132 58.35 9
20190810160 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 133.40 26.68 79.00 31.6 58.28 10
20190810158 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 133.90 26.78 78.17 31.268 58.05 11
20190810159 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 133.90 26.78 77.50 31 57.78 12
20190810156 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 135.30 27.06 76.70 30.68 57.74 13
20190810168 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 129.60 25.92 77.50 31 56.92 14
20190810167 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 129.70 25.94 75.83 30.332 56.27 15
20190810163 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 132.20 26.44 73.83 29.532 55.97 16
20190810161 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 133.00 26.6 71.67 28.668 55.27 17
20190810162 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 132.20 26.44 70.00 28 54.44 18
20190810164 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 132.00 26.4 69.83 27.932 54.33 19
20190810166 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11影像科醫(yī)生 130.30 26.06 69.33 27.732 53.79 20
20190810171 903正安縣中醫(yī)院 10護士 162.60 32.52 83.00 33.2 65.72 1 體檢
20190810169 903正安縣中醫(yī)院 10護士 164.60 32.92 80.33 32.132 65.05 2 體檢
20190810170 903正安縣中醫(yī)院 10護士 163.30 32.66 76.33 30.532 63.19 3 體檢
20190810172 903正安縣中醫(yī)院 10護士 150.80 30.16 81.77 32.708 62.87 4
20190810174 903正安縣中醫(yī)院 10護士 143.80 28.76 78.40 31.36 60.12 5
20190810173 903正安縣中醫(yī)院 10護士 145.60 29.12 75.50 30.2 59.32 6
20190810177 903正安縣中醫(yī)院 10護士 137.20 27.44 76.33 30.532 57.97 7
20190810176 903正安縣中醫(yī)院 10護士 138.40 27.68 73.83 29.532 57.21 8
20190810175 903正安縣中醫(yī)院 10護士 141.40 28.28 0.00 0 28.28 9 面試缺考
20190810179 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 182.00 36.4 87.00 34.8 71.20 1 體檢
20190810181 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 171.80 34.36 85.67 34.268 68.63 2 體檢
20190810178 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 188.20 37.64 73.33 29.332 66.97 3 體檢
20190810184 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 163.10 32.62 82.67 33.068 65.69 4 體檢
20190810183 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 167.20 33.44 78.00 31.2 64.64 5 體檢
20190810187 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 153.20 30.64 84.00 33.6 64.24 6 體檢
20190810185 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 160.50 32.1 80.33 32.132 64.23 7 體檢
20190810182 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 169.20 33.84 75.67 30.268 64.11 8 體檢
20190810186 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 154.50 30.9 83.00 33.2 64.10 9 體檢
20190810188 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 151.30 30.26 82.00 32.8 63.06 10 體檢
20190810189 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 146.90 29.38 81.33 32.532 61.91 11
20190810191 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 143.80 28.76 80.67 32.268 61.03 12
20190810193 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 139.40 27.88 80.67 32.268 60.15 13
20190810195 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 133.40 26.68 82.67 33.068 59.75 14
20190810190 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 144.30 28.86 76.67 30.668 59.53 15
20190810197 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 124.80 24.96 81.33 32.532 57.49 16
20190810180 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 174.70 34.94 0.00 0 34.94 17 面試缺考
20190810192 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 143.60 28.72 0.00 0 28.72 18 面試缺考
20190810194 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 133.90 26.78 0.00 0 26.78 19 面試缺考
20190810196 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 129.50 25.9 0.00 0 25.90 20 面試缺考
20190810198 904正安縣人民醫(yī)院 03臨床醫(yī)生 113.10 22.62 0.00 0 22.62 21 面試缺考
20190810201 904正安縣人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)生 166.00 33.2 84.33 33.732 66.93 1 體檢
20190810200 904正安縣人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)生 170.70 34.14 81.00 32.4 66.54 2 體檢
20190810199 904正安縣人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)生 178.90 35.78 73.67 29.468 65.25 3 體檢
20190810203 904正安縣人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)生 145.20 29.04 82.33 32.932 61.97 4 體檢
20190810204 904正安縣人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)生 143.40 28.68 79.33 31.732 60.41 5 體檢
20190810206 904正安縣人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)生 133.00 26.6 76.33 30.532 57.13 7 體檢
20190810202 904正安縣人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)生 145.90 29.18 70.33 28.132 57.31 6 未達到七考場實際面試考生平均分的90%
