| 鳳岡縣2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃第二階段筆試成績公示 | ||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考縣 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 |
| 鳳001 | 生化0040 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 53 |
| 鳳002 | 生化0042 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 59 |
| 鳳003 | 生化0044 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 52 |
| 鳳004 | 生化0046 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
| 鳳005 | 生化0048 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
| 鳳006 | 生化0050 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 52 |
| 鳳007 | 生化0052 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 47 |
| 鳳008 | 生化0054 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 46 |
| 鳳009 | 生化0056 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 60 |
| 鳳010 | 生化0058 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 64 |
| 鳳011 | 生化0060 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 54 |
| 鳳012 | 生化0062 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 66 |
| 鳳013 | 生化0064 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
| 鳳014 | 生化0066 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 60 |
| 鳳015 | 生化0068 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 55 |
| 鳳016 | 生化0070 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 60.5 |
| 鳳017 | 生化0072 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 64 |
| 鳳018 | 生化0074 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
| 鳳019 | 生化0076 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 51.5 |
| 鳳020 | 生化0078 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 48 |
| 鳳021 | 生化0080 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 52.5 |
| 鳳022 | 生化0082 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 51.5 |
| 鳳023 | 生化0084 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 55 |
| 鳳024 | 生化0086 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
| 鳳025 | 生化0088 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 74.5 |
| 鳳026 | 生化0090 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 67 |
| 鳳027 | 生化0092 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 49 |
| 鳳028 | 生化0094 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 57 |
| 鳳029 | 生化0096 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 69 |
| 鳳030 | 生化0098 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 49.5 |
| 鳳031 | 生化0100 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 57 |
| 鳳032 | 生化0102 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 51.5 |
| 鳳033 | 生化0104 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
| 鳳034 | 生化0106 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 49.5 |
| 鳳035 | 生化0108 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 48 |
| 鳳036 | 生化0110 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 缺考 |
| 鳳037 | 生化0112 | 鳳岡縣 | 科學(xué) | 48 |
相關(guān)推薦
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄