根據(jù)《務(wù)川自治縣2019年公開(kāi)考核選調(diào)縣外在職在編中小學(xué)教師工作方案》規(guī)定程序,縣公開(kāi)考核選調(diào)縣外在職在編中小學(xué)教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組于8月3日采取試講方式組織了面試,現(xiàn)將面試成績(jī)和擬調(diào)人選名單予以公示,接受社會(huì)各界監(jiān)督。
凡對(duì)試講成績(jī)及進(jìn)入擬選調(diào)人員有異議的單位和個(gè)人,請(qǐng)于2019年8月9日前使用真實(shí)身份和聯(lián)系地址來(lái)電、來(lái)訪反映情況,匿名信(電)一般不予受理。
監(jiān)督電話:0851-25625203(務(wù)川縣紀(jì)委)
0851-25621725(務(wù)川縣教育局黨風(fēng)廉政室)
面試序號(hào) | 姓 名 | 現(xiàn)工作單位 | 報(bào)考類別 | 報(bào)考學(xué)段和學(xué)科 | 試講成績(jī) | 是否選調(diào) |
1 | 申衛(wèi)東 | 遵義市第一初級(jí)中學(xué) | 城區(qū)高中 | 高中英語(yǔ) | 76.04 | 否 |
2 | 楊垚 | 彭水縣第一中學(xué) | 城區(qū)高中 | 高中英語(yǔ) | 86.22 | 是 |
3 | 夏大及 | 道真中學(xué) | 城區(qū)高中 | 高中英語(yǔ) | 80.78 | 否 |
4 | 劉慶豐 | 七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)寧家小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80.84 | 是 |
5 | 佘路川 | 道真縣舊城中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78.42 | 是 |
6 | 吳瑩柳 | 湄潭縣復(fù)興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 84.10 | 是 |
7 | 謝麗嬌 | 金沙縣化覺(jué)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中語(yǔ)文 | 79.80 | 是 |
8 | 田維琴 | 金沙縣化覺(jué)鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中語(yǔ)文 | 81.62 | 是 |
9 | 羅孝彪 | 道真中學(xué) | 城區(qū)高中 | 高中物理 | 77.78 | 是 |
10 | 鄒波 | 習(xí)水縣綠洲高級(jí)中學(xué) | 城區(qū)高中 | 高中物理 | 79.96 | 是 |
11 | 李方嬋 | 大方縣綠塘中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中地理 | 77.64 | 是 |
12 | 田婧 | 大方縣星宿中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中數(shù)學(xué) | 76.62 | 是 |
13 | 蔡星星 | 習(xí)水縣綠洲高級(jí)中學(xué) | 城區(qū)高中 | 高中政治 | 81.68 | 是 |
14 | 高曉峰 | 湄潭縣湄江中學(xué) | 城區(qū)高中 | 高中生物 | 免面試 | 是 |
縣公開(kāi)考核選調(diào)縣外在職在編中小學(xué)教師領(lǐng)導(dǎo)小組
2019年8月3日
您好!請(qǐng)登錄