国产国语成人精品露脸对白,国产区欧美区日韩区,欧美日韩久久网,国产一区二区在线免费观看视频,亚洲精品欧美综合网,我不卡一区二区,极情综合网

0851-86861255

貴州163

2019年安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績公示

分類:安順 貴州招聘吧 996 0

安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2019年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試已結束,現(xiàn)將面試成績(附件)進行公布。

附件:安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2019年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績.xls

安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2019年上半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績
序號 姓名 準考證號 報考單位及代碼 報考職位及代碼 考場 面試成績
1 鄧瑞凱 8010101 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 01管理崗位 結構化面試 76.10
2 彭潔 8010102 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 01管理崗位 結構化面試 74.60
3 王凱 8010103 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 01管理崗位 結構化面試 70.80
4 張虹 8010104 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 02專業(yè)技術崗位 結構化面試 71.40
5 朱瀟 8010105 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 02專業(yè)技術崗位 結構化面試 缺考
6 馬蕊丹 8010106 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 02專業(yè)技術崗位 結構化面試 74.40
7 趙江 8010107 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 02專業(yè)技術崗位 結構化面試 71.40
8 溫志強 8010108 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 03專業(yè)技術崗位 結構化面試 71.70
9 趙倩倩 8010109 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 03專業(yè)技術崗位 結構化面試 缺考
10 王佳麗 8010110 801安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)婁湖生態(tài)公園管理處 03專業(yè)技術崗位 結構化面試 78.40
11 楊金爽 8020111 802安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術崗位 結構化面試 82.80
12 李淵 8020112 802安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術崗位 結構化面試 67.00
13 梁小端 8020113 802安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術崗位 結構化面試 77.00
14 杜剛 8020114 802安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02專業(yè)技術崗位 結構化面試 72.40
15 樊華 8020115 802安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)宋旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02專業(yè)技術崗位 結構化面試 缺考
16 彭文敏 8030116 803安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)幺鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術崗位 結構化面試 61.40
17 魏明艷 8030117 803安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)幺鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02專業(yè)技術崗位 結構化面試 65.60
18 廖彩 8030118 803安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)幺鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02專業(yè)技術崗位 結構化面試 缺考
19 吳偉 8040201 804安順城市服務職業(yè)學校 01專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學一 80.00
20 樊炳銀 8040202 804安順城市服務職業(yè)學校 01專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學一 77.00
21 龍光海 8040203 804安順城市服務職業(yè)學校 01專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學一 67.40
22 龍九燈 8040204 804安順城市服務職業(yè)學校 01專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學一 72.60
23 李勇 8040205 804安順城市服務職業(yè)學校 01專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學一 77.40
24 張浩 8040206 804安順城市服務職業(yè)學校 01專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學一 80.80
25 謝煉坤 8040207 804安順城市服務職業(yè)學校 01專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學一 70.40
26 王澤炬 8040208 804安順城市服務職業(yè)學校 01專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學一 66.80
27 王璐 8040301 804安順城市服務職業(yè)學校 02專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學二 75.60
28 李鷗 8040302 804安順城市服務職業(yè)學校 02專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學二 66.80
29 楊帆 8040303 804安順城市服務職業(yè)學校 02專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學二 73.40
30 王丹 8040304 804安順城市服務職業(yè)學校 02專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學二 52.20
31 王普 8040305 804安順城市服務職業(yè)學校 02專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學二 64.80
32 吳昌滿 8040306 804安順城市服務職業(yè)學校 02專業(yè)技術崗位 實操現(xiàn)場教學二 55.20

安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)招聘工作領導小組辦公室

2019年7月22日


標簽:163貴州人事考試信息網(wǎng)事業(yè)單位招聘考試安順事業(yè)單位招聘貴州163 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X