凱里市婦幼保健院2019年5月護(hù)士招聘面試成績(jī)公示 | |||
序號(hào) | 考 ??號(hào) | 成 ??績(jī) | 排 ??名 |
1 | 67 | 89.67 | 1 |
2 | 49 | 88.33 | 2 |
3 | 1 | 88.33 | 3 |
4 | 55 | 87.67 | 4 |
5 | 65 | 86.33 | 5 |
6 | 15 | 86 | |
7 | 28 | 85.33 | |
8 | 26 | 85.33 | |
9 | 6 | 85 | |
10 | 20 | 85 | |
11 | 10 | 84.33 | |
12 | 59 | 84 | |
13 | 14 | 84 | |
14 | 37 | 83.67 | |
15 | 4 | 83.33 | |
16 | 61 | 82 | |
17 | 44 | 81.66 | |
18 | 64 | 81.66 | |
19 | 72 | 79.66 | |
20 | 8 | 79.33 | |
21 | 50 | 78.66 | |
22 | 56 | 78.66 | |
23 | 34 | 78.33 | |
24 | 19 | 78 | |
25 | 38 | 78 | |
26 | 74 | 77.33 | |
27 | 24 | 76.66 | |
28 | 13 | 76.33 | |
29 | 3 | 76 | |
30 | 35 | 75.67 | |
31 | 23 | 75.33 | |
32 | 47 | 73 | |
33 | 73 | 70 | |
34 | 9 | 64.67 |
相關(guān)推薦
您好!請(qǐng)登錄