国产国语成人精品露脸对白,国产区欧美区日韩区,欧美日韩久久网,国产一区二区在线免费观看视频,亚洲精品欧美综合网,我不卡一区二区,极情综合网

0851-86861255

貴州163

2019年貴陽市紀(jì)委監(jiān)委遴選公務(wù)員總成績公布

分類:貴州公務(wù)員 貴陽 865 0

按照《中共貴陽市紀(jì)律檢查委員會 貴陽市監(jiān)察委員會2018年公開遴選公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將貴陽市紀(jì)委監(jiān)委公開遴選公務(wù)員總成績進(jìn)行公告,詳見附件。附件:貴陽市紀(jì)委監(jiān)委公開遴選公務(wù)員總成績一覽表.xls

貴陽市紀(jì)委監(jiān)委公開遴選公務(wù)員總成績一覽表
序號 準(zhǔn)考證號 職位代碼 筆試成績 面試成績 總成績 備注
分?jǐn)?shù) 按40%計 分?jǐn)?shù) 按60%計
1 201902160427 01 71.95 28.78 84.00 50.40 79.18 進(jìn)入考察
2 201902160609 01 68.95 27.58 83.80 50.28 77.86 進(jìn)入考察
3 201902160415 01 72.10 28.84 79.40 47.64 76.48 進(jìn)入考察
4 201902160114 01 68.80 27.52 71.60 42.96 70.48
5 201902160704 02 79.95 31.98 86.80 52.08 84.06 進(jìn)入考察
6 201902160212 02 78.85 31.54 86.40 51.84 83.38 進(jìn)入考察
7 201902160418 02 72.55 29.02 82.00 49.20 78.22 進(jìn)入考察
8 201902160113 02 73.25 29.30 74.40 44.64 73.94
9 201902160314 02 72.65 29.06 69.60 41.76 70.82
10 201902160612 03 65.25 26.10 83.40 50.04 76.14 進(jìn)入考察
11 201902160712 03 71.15 28.46 77.80 46.68 75.14 進(jìn)入考察
12 201902160105 03 71.50 28.60 74.80 44.88 73.48 進(jìn)入考察
13 201902160411 03 61.80 24.72 62.20 37.32 62.04
14 201902160421 04 78.55 31.42 81.80 49.08 80.50 進(jìn)入考察
15 201902160215 04 76.15 30.46 83.20 49.92 80.38 進(jìn)入考察
16 201902160222 04 76.95 30.78 82.20 49.32 80.10 進(jìn)入考察
17 201902160715 04 76.30 30.52 82.60 49.56 80.08 進(jìn)入考察
18 201902160317 04 77.30 30.92 80.60 48.36 79.28 進(jìn)入考察
19 201902160616 04 78.10 31.24 80.00 48.00 79.24 進(jìn)入考察
20 201902160117 04 74.65 29.86 81.60 48.96 78.82 進(jìn)入考察
21 201902160230 04 73.00 29.20 82.40 49.44 78.64 進(jìn)入考察
22 201902160630 04 77.35 30.94 79.40 47.64 78.58 進(jìn)入考察
23 201902160619 04 70.70 28.28 83.20 49.92 78.20 進(jìn)入考察
24 201902160716 04 74.95 29.98 80.00 48.00 77.98 進(jìn)入考察
25 201902160622 04 73.60 29.44 80.40 48.24 77.68 進(jìn)入考察
26 201902160613 04 73.50 29.40 80.20 48.12 77.52
27 201902160408 04 70.85 28.34 81.20 48.72 77.06
28 201902160320 04 77.05 30.82 76.80 46.08 76.90
29 201902160624 04 76.45 30.58 77.00 46.20 76.78
30 201902160128 04 71.55 28.62 79.80 47.88 76.50
31 201902160517 04 78.80 31.52 74.80 44.88 76.40
32 201902160119 04 71.35 28.54 79.60 47.76 76.30
33 201902160523 04 70.95 28.38 78.40 47.04 75.42
34 201902160305 05 76.40 30.56 82.80 49.68 80.24 進(jìn)入考察
35 201902160124 05 73.50 29.40 84.40 50.64 80.04 進(jìn)入考察
36 201902160529 05 72.15 28.86 84.60 50.76 79.62 進(jìn)入考察
37 201902160606 05 75.55 30.22 82.00 49.20 79.42 進(jìn)入考察
38 201902160328 05 68.40 27.36 85.20 51.12 78.48 進(jìn)入考察
39 201902160406 05 68.90 27.56 84.40 50.64 78.20 進(jìn)入考察
40 201902160512 05 73.50 29.40 80.80 48.48 77.88 進(jìn)入考察
41 201902160509 05 67.90 27.16 81.00 48.60 75.76 進(jìn)入考察
42 201902160423 05 66.80 26.72 81.20 48.72 75.44 進(jìn)入考察
43 201902160208 05 62.70 25.08 83.00 49.80 74.88 進(jìn)入考察
44 201902160717 05 70.80 28.32 77.20 46.32 74.64 進(jìn)入考察
45 201902160628 05 68.30 27.32 78.80 47.28 74.60 進(jìn)入考察
46 201902160115 05 65.95 26.38 80.20 48.12 74.50
47 201902160329 05 71.60 28.64 76.40 45.84 74.48
48 201902160106 05 77.45 30.98 71.60 42.96 73.94
49 201902160313 05 61.40 24.56 75.80 45.48 70.04
50 201902160130 05 68.85 27.54 68.00 40.80 68.34
52 201902160326 05 62.40 24.96 0.00 0.00 24.96 面試棄答
51 201902160419 05 65.90 26.36 缺考 26.36
53 201902160410 06 80.50 32.20 86.20 51.72 83.92 進(jìn)入考察
54 201902160120 06 82.30 32.92 82.20 49.32 82.24 進(jìn)入考察
55 201902160426 06 81.70 32.68 82.60 49.56 82.24 進(jìn)入考察
56 201902160125 06 78.80 31.52 83.00 49.80 81.32 進(jìn)入考察
57 201902160217 06 74.55 29.82 84.60 50.76 80.58 進(jìn)入考察
58 201902160507 06 73.15 29.26 84.80 50.88 80.14 進(jìn)入考察
59 201902160502 06 76.30 30.52 82.60 49.56 80.08 進(jìn)入考察
60 201902160224 06 77.95 31.18 81.40 48.84 80.02 進(jìn)入考察
61 201902160603 06 78.70 31.48 80.60 48.36 79.84 進(jìn)入考察
62 201902160404 06 78.65 31.46 79.80 47.88 79.34 進(jìn)入考察
63 201902160604 06 80.30 32.12 78.60 47.16 79.28 進(jìn)入考察
64 201902160109 06 75.70 30.28 81.20 48.72 79.00 進(jìn)入考察
65 201902160713 06 77.80 31.12 79.40 47.64 78.76 進(jìn)入考察
66 201902160306 06 75.10 30.04 80.80 48.48 78.52 進(jìn)入考察
67 201902160321 06 75.35 30.14 80.60 48.36 78.50 進(jìn)入考察
68 201902160526 06 75.45 30.18 80.40 48.24 78.42
69 201902160221 06 77.05 30.82 79.20 47.52 78.34
70 201902160213 06 72.80 29.12 81.60 48.96 78.08
71 201902160605 06 71.95 28.78 80.80 48.48 77.26
72 201902160520 06 71.30 28.52 81.00 48.60 77.12
73 201902160608 06 71.80 28.72 79.80 47.88 76.60
74 201902160302 06 74.05 29.62 77.20 46.32 75.94
75 201902160311 06 71.25 28.50 77.60 46.56 75.06
76 201902160319 06 77.80 31.12 缺考 31.12
77 201902160211 06 72.00 28.80 缺考 28.80
78 201902160218 07 78.10 31.24 84.00 50.40 81.64 進(jìn)入考察
79 201902160420 07 77.40 30.96 83.00 49.80 80.76 進(jìn)入考察
80 201902160428 07 77.00 30.80 79.80 47.88 78.68 進(jìn)入考察
81 201902160210 07 78.40 31.36 78.40 47.04 78.40 進(jìn)入考察
82 201902160521 07 77.10 30.84 79.00 47.40 78.24 進(jìn)入考察
83 201902160501 07 76.40 30.56 78.40 47.04 77.60 進(jìn)入考察
84 201902160214 07 78.80 31.52 76.60 45.96 77.48 進(jìn)入考察
85 201902160627 07 78.95 31.58 76.20 45.72 77.30 進(jìn)入考察
86 201902160413 07 77.85 31.14 76.40 45.84 76.98 進(jìn)入考察
87 201902160710 07 78.80 31.52 75.40 45.24 76.76 進(jìn)入考察
88 201902160424 07 78.35 31.34 74.00 44.40 75.74 進(jìn)入考察
89 201902160107 07 76.85 30.74 75.00 45.00 75.74 進(jìn)入考察
90 201902160111 07 78.45 31.38 73.60 44.16 75.54
91 201902160503 07 76.00 30.40 74.60 44.76 75.16
92 201902160720 07 75.70 30.28 74.40 44.64 74.92
93 201902160301 07 78.75 31.50 71.80 43.08 74.58
94 201902160315 07 77.65 31.06 70.40 42.24 73.30
95 201902160103 07 76.95 30.78 70.20 42.12 72.90
96 201902160414 07 75.60 30.24 70.40 42.24 72.48
97 201902160409 07 76.30 30.52 69.00 41.40 71.92

?市紀(jì)委遴選小組辦公室

2019年3月21日


標(biāo)簽:公務(wù)員成績排名查詢貴州公務(wù)員考試網(wǎng)貴陽公務(wù)員貴陽公務(wù)員遴選 上一篇: 下一篇:

您好!請登錄

點擊取消回復(fù)
    更多招考信息

    購物車

    X

    我的足跡

    X