hdvideos性欧美,亚洲精品一区二区三区四区五区,97超碰网 http://www.landsolutionsconsulting.com 163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_公務(wù)員招考_事業(yè)編招聘_教師招聘_特崗教師招聘_醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘_國(guó)企招聘 Tue, 13 Aug 2019 05:51:39 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 2019年遵義市匯川區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)公告 http://www.landsolutionsconsulting.com/27800.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27800.html#respond Tue, 13 Aug 2019 05:51:39 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27800 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

根據(jù)《遵義市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生簡(jiǎn)章》規(guī)定,我區(qū)2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)公告如下:

  咨詢(xún)電話(huà):0851-28651559、0851-28031600
  遵義市匯川區(qū)人民政府征兵辦公室
  遵義市匯川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
  2019年8月13日
]]>
http://www.landsolutionsconsulting.com/27800.html/feed/ 0
2019年湄潭縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)公示 http://www.landsolutionsconsulting.com/27789.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27789.html#respond Tue, 13 Aug 2019 05:44:45 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27789 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

按照《遵義市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)初檢初審、筆試,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示,公示期7天,其他相關(guān)事宜由湄潭縣征兵辦另行通知,聯(lián)系電話(huà):縣人社局(0851)24227336、縣征兵辦(0851)28031387。

]]>
http://www.landsolutionsconsulting.com/27789.html/feed/ 0
2019年江口縣紀(jì)委監(jiān)委公開(kāi)遴選(選調(diào))工作人員面試及綜合成績(jī)的公示 http://www.landsolutionsconsulting.com/27700.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27700.html#respond Mon, 12 Aug 2019 02:10:36 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27700 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

江口縣紀(jì)委監(jiān)委2019年公開(kāi)遴選(選調(diào))工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)工作方案,現(xiàn)就面試及綜合成績(jī)情況公示如下:

  1.根據(jù)《關(guān)于江口縣紀(jì)委監(jiān)委2019年公開(kāi)遴選(選調(diào))工作人員的公告》,面試結(jié)束后,依據(jù)綜合成績(jī)從高到低按1.5:1比例確定進(jìn)入體檢和考察環(huán)節(jié)對(duì)象(末位成績(jī)相同的,一并進(jìn)入體檢和考察環(huán)節(jié))。公示結(jié)束后,將按照既定方案開(kāi)展體檢工作。
  2.公示期間如有疑問(wèn),可咨詢(xún)江口縣紀(jì)委監(jiān)委公開(kāi)遴選(選調(diào))工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(江口縣象獅大道縣委大樓五樓)。
  公示時(shí)間為2019年8月10日至2019年8月16日止。
  咨詢(xún)電話(huà):0856-6620325
   ? ? ? ? ? ? ? ? ? 江口縣紀(jì)委監(jiān)委公開(kāi)遴選(選調(diào))工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年8月10日
]]>
http://www.landsolutionsconsulting.com/27700.html/feed/ 0
遵義市綏陽(yáng)縣2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)公布 http://www.landsolutionsconsulting.com/27677.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27677.html#respond Sun, 11 Aug 2019 08:31:23 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27677 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

遵義市綏陽(yáng)縣2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試工作已結(jié)束,根據(jù)《遵義市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)進(jìn)行公布。

  聯(lián)系電話(huà):0851-26362408
  監(jiān)督電話(huà):0851-26363672
  特此公布
  附件:2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)
  綏陽(yáng)縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生工作
  領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
  2019年8月10日
]]>
http://www.landsolutionsconsulting.com/27677.html/feed/ 0
習(xí)水縣2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生試成績(jī)及綜合排名公示 http://www.landsolutionsconsulting.com/27675.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27675.html#respond Sun, 11 Aug 2019 08:30:14 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27675 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

根據(jù)《遵義市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生簡(jiǎn)章》規(guī)定:筆試、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字??荚嚳偝煽?jī)=筆試成績(jī)÷1.5×60%+面試成績(jī)×40%。習(xí)水縣2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生已于2019年8月10日進(jìn)行了招聘面試工作,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合排名予以公示(見(jiàn)附件),公示期為7天(2018年8月10日至2018年8月16日)。

  聯(lián)系電話(huà):0851-22525003
  附件:《習(xí)水縣2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)及綜合排名表》。
  習(xí)水縣人力資源和社會(huì)保障局
  2019年8月10日

習(xí)水縣2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)及綜合排名表

序號(hào)

姓名

性別

身份證號(hào)碼

報(bào)考崗位

準(zhǔn)考證號(hào)

筆試成績(jī)

面試成績(jī)

總成績(jī)

綜合排名

備注

1

葉**

522132********8538

管理崗01

201921042305

113.75

86.33

80.03

1

2

馮**

522132********435X

管理崗01

201921040229

113.75

83.78

79.01

2

3

鐘**

522132********221X

管理崗01

201921040119

115.50

80.89

78.56

3

4

楊**

522132********2138

管理崗01

201921040627

113.50

80.89

77.76

4

5

甘**

522132********0012

管理崗01

201921041014

111.50

82.22

77.49

5

6

何**

522132********3813

管理崗01

201921040214

110.00

82.89

77.16

6

7

羅**

522132********853X

管理崗01

201921041418

109.25

83.45

77.08

7

8

高**

522132********3813

管理崗01

201921041329

106.75

85.89

77.06

8

9

葉**

522132********8533

管理崗01

201921040507

111.00

80.44

76.58

9

10

鐘**

522132********2151

管理崗01

201921040210

107.00

83.67

76.27

10

11

吳**

522132********5910

管理崗01

201921041102

107.75

82.55

76.12

11

12

王**

522132********8516

管理崗01

201921041828

107.00

83.22

76.09

12

13

鐘**

522132********2610

管理崗01

201921040706

106.00

83.67

75.87

13

14

張**

522132********7316

管理崗01

201921041101

107.00

80.89

75.16

14

15

劉**

522132********2613

管理崗01

201921042107

102.00

82.00

73.60

15

16

袁**

522132********0813

管理崗01

201921042202

106.25

77.44

73.48

16

17

易**

522132********147X

管理崗01

201921041114

97.00

86.33

73.33

17

18

陳**

522132********8518

管理崗01

201921040528

103.50

78.00

72.60

18

19

王**

522132********6715

管理崗01

201921040704

104.25

76.67

72.37

19

20

陸**

522132********4910

管理崗01

201921042102

94.50

86.00

72.20

20

21

任**

522132********5991

管理崗01

201921042113

100.75

79.44

72.08

21

22

胡**

522132********1412

管理崗01

201921042318

94.75

85.44

72.08

22

23

陳**

522132********2634

管理崗01

201921041106

99.50

80.67

72.07

23

24

袁**

522132********081X

管理崗01

201921040930

98.25

80.56

71.52

24

25

蔡**

522132********4334

管理崗01

201921042121

96.25

82.56

71.52

24

26

陳**

522132********8237

管理崗01

201921040610

102.50

75.78

71.31

26

27

袁**

522132********3818

管理崗01

201921041121

93.75

84.33

71.23

27

28

陳**

522132********4936

管理崗01

201921041009

99.00

78.56

71.02

28

29

王**

522132********8514

管理崗01

201921042222

95.25

82.11

70.94

29

30

羅**

522132********0014

管理崗01

201921040104

92.25

84.56

70.72

30

31

刁**

522132********381X

管理崗01

201921042119

91.50

83.00

69.80

31

32

王**

522132********3879

管理崗01

201921041116

94.00

78.89

69.16

32

33

劉**

522132********5932

管理崗01

201921041318

95.75

75.67

68.57

33

34

羅**

522132********591X

管理崗01

201921041910

91.00

79.89

68.36

34

35

袁**

522132********8510

管理崗01

201921041703

89.50

81.22

68.29

35

36

袁**

522132********5410

管理崗01

201921041811

95.25

75.00

68.10

36

37

趙**

522132********2815

管理崗01

201921040614

88.50

79.33

67.13

37

38

羅**

522132********2619

管理崗01

201921042320

93.00

73.89

66.76

38

39

葉**

522132********8519

管理崗01

201921041314

90.50

76.22

66.69

39

40

王**

522132********2136

管理崗01

201921040404

88.00

76.89

65.96

40

41

易**

522132********3816

管理崗01

201921040406

88.50

74.44

65.18

41

42

羅**

522132********8556

管理崗01

201921040129

86.25

75.78

64.81

42

43

李**

522132********8533

管理崗01

201921041517

87.25

73.89

64.46

43

44

馬**

522132********5938

管理崗01

201921040302

86.75

71.89

63.46

44

45

楊**

522132********1436

管理崗01

201921041126

77.75

77.67

62.17

45

46

穆**

522132********5418

管理崗01

201921041524

89.50

63.78

61.31

46

47

羅**

522132********4932

管理崗01

201921041919

78.50

67.56

58.42

47

48

陳**

522132********7119

管理崗01

201921041001

98.00

39.20

48

面試缺考

49

胡**

522132********7911

管理崗01

201921040408

95.75

38.30

49

面試缺考

50

李**

522132********2813

管理崗01

201921040421

89.50

35.80

50

面試缺考

51

段**

522132********0838

管理崗01

201921042225

88.25

35.30

51

面試缺考

52

陸**

522132********541X

?管理崗01

201921041706

67.00

26.80

52

面試缺考

53

陳**

522132********0928

管理崗02

201921040324

99.50

83.33

73.13

1

54

張**

522131********4828

管理崗02

201921040212

95.00

83.00

71.20

2

55

羅**

522132********2649

管理崗02

201921041530

87.75

79.22

66.79

3

]]>
http://www.landsolutionsconsulting.com/27675.html/feed/ 0
赤水市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)公告 http://www.landsolutionsconsulting.com/27671.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27671.html#respond Sun, 11 Aug 2019 08:27:52 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27671 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

  根據(jù)《遵義市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生簡(jiǎn)章》規(guī)定,我市于2019年8月10日組織了面試,現(xiàn)將面試成績(jī)公告如下,詳見(jiàn)附件。
  咨詢(xún)電話(huà):0851-22862540、22861392。
  赤水市事業(yè)單位招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
  2019年8月10日
]]>
http://www.landsolutionsconsulting.com/27671.html/feed/ 0
2019年鳳岡縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)公示 http://www.landsolutionsconsulting.com/27669.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27669.html#respond Sun, 11 Aug 2019 03:59:30 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27669 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

鳳岡縣2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī).xlsx

]]>
http://www.landsolutionsconsulting.com/27669.html/feed/ 0
2019年正安縣公開(kāi)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)生面試成績(jī)公示 http://www.landsolutionsconsulting.com/27665.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27665.html#respond Sun, 11 Aug 2019 03:56:39 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27665 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

筆試準(zhǔn)考證號(hào) 面試準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考崗位 面試成績(jī) 排名
201921040307 20190810351 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 84.00 1
201921041720 20190810356 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 81.80 2
201921042304 20190810352 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 80.00 3
201921041213 20190810360 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 78.90 4
201921041423 20190810362 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 78.50 5
201921041215 20190810363 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 77.80 6
201921040902 20190810354 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 77.60 7
201921041506 20190810369 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 77.50 8
201921041201 20190810361 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 77.00 9
201921040908 20190810367 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 76.58 10
201921042023 20190810358 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 76.40 11
201921041124 20190810377 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 76.10 12
201921040501 20190810381 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 76.00 13
201921040513 20190810353 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 75.80 14
201921040228 20190810364 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 75.60 15
201921041917 20190810373 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 75.60 16
201921041527 20190810375 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 75.50 17
201921042327 20190810355 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 75.40 18
201921041413 20190810372 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 75.40 19
201921040710 20190810378 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 75.30 20
201921040628 20190810357 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 74.96 21
201921040122 20190810366 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 74.80 22
201921041426 20190810365 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 74.70 23
201921041911 20190810368 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 74.66 24
201921040108 20190810379 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 72.80 25
201921040802 20190810376 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 72.30 26
201921040218 20190810359 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 71.40 27
201921041503 20190810374 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 70.40 28
201921040422 20190810382 ?正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 69.30 29
201921041618 20190810370 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 69.20 30
201921040629 20190810383 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 66.40 31
201921040118 20190810371 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 0.00 面試缺考
201921041109 20190810380 正安縣基層事業(yè)單位管理崗01 0.00 面試缺考
201921040821 20190810386 正安縣基層事業(yè)單位管理崗02 79.96 1
201921040512 20190810384 正安縣基層事業(yè)單位管理崗02 78.30 2
201921041305 20190810385 正安縣基層事業(yè)單位管理崗02 0.00 面試缺考
]]>
http://www.landsolutionsconsulting.com/27665.html/feed/ 0
2019年正安縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員考試總成績(jī)公示 http://www.landsolutionsconsulting.com/27663.html http://www.landsolutionsconsulting.com/27663.html#respond Sun, 11 Aug 2019 03:55:20 +0000 http://www.landsolutionsconsulting.com/?p=27663 貴州人事網(wǎng)163網(wǎng)|為大家提供公務(wù)員、事業(yè)單位招考、教師招聘、特崗教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生招考等等招聘考試信息,集中全面的為大家收集各地招聘考試,方便各位考生更好的備考,成功上岸。了解更多招聘可關(guān)注貴州人事163163貴州人事網(wǎng)(gz163rsw)微信公眾號(hào)。也可撥打咨詢(xún)熱線(xiàn):0851-86861255。

面試準(zhǔn)考證 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 備注
成績(jī) 折算為百分制,60%折算 成績(jī) 40%折算
20190810001 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 178.00 35.6 88 35.2 70.80 1 體檢
20190810003 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 169.60 33.92 86.43 34.572 68.49 2 體檢
20190810002 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 172.70 34.54 84.66 33.864 68.40 3 體檢
20190810005 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 157.80 31.56 84 33.6 65.16 4 體檢
20190810009 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 153.60 30.72 86 34.4 65.12 5
20190810004 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 163.30 32.66 81.1 32.44 65.10 6
20190810006 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 155.30 31.06 82.33 32.932 63.99 7
20190810010 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 153.10 30.62 83 33.2 63.82 8
20190810008 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 154.10 30.82 82 32.8 63.62 9
20190810011 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 152.70 30.54 73.33 29.332 59.87 10
20190810007 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 155.00 31 67.33 26.932 57.93 11
20190810012 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01護(hù)士 152.50 30.5 0 0 30.50 12 面試缺考
20190810013 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 166.60 33.32 83 33.2 66.52 1 體檢
20190810020 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 159.60 31.92 84.58 33.832 65.75 2 體檢
20190810018 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 161.50 32.3 82.2 32.88 65.18 3 體檢
20190810026 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 155.60 31.12 84.16 33.664 64.78 4 體檢
20190810014 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 164.00 32.8 79.83 31.932 64.73 5 體檢
20190810023 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 157.00 31.4 82 32.8 64.20 6 體檢
20190810017 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 162.30 32.46 78.06 31.224 63.68 7 體檢
20190810019 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 161.30 32.26 78.33 31.332 63.59 8 體檢
20190810021 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 159.50 31.9 78.86 31.544 63.44 9
20190810025 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 156.10 31.22 80.33 32.132 63.35 10
20190810016 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 162.60 32.52 75.93 30.372 62.89 11
20190810015 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 163.00 32.6 75.33 30.132 62.73 12
20190810030 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 149.30 29.86 81.5 32.6 62.46 13
20190810028 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 154.10 30.82 77 30.8 61.62 14
20190810027 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 155.50 31.1 75.33 30.132 61.23 15
20190810022 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 157.70 31.54 0 0 31.54 16 面試缺考
20190810024 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 156.20 31.24 0 0 31.24 17 面試缺考
20190810029 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 02臨床醫(yī)師 149.80 29.96 0 0 29.96 18 面試缺考
20190810031 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 177.00 35.4 86 34.4 69.80 1 體檢
20190810032 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 173.30 34.66 82 32.8 67.46 2 體檢
20190810036 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 159.30 31.86 85.83 34.332 66.19 3 體檢
20190810034 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 163.70 32.74 82.17 32.868 65.61 4 體檢
20190810039 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 155.00 31 86 34.4 65.40 5 體檢
20190810033 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 167.00 33.4 79.07 31.628 65.03 6 體檢
20190810041 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 153.50 30.7 85.17 34.068 64.77 7 體檢
20190810042 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 153.20 30.64 85.17 34.068 64.71 8 體檢
20190810049 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 144.10 28.82 89 35.6 64.42 9
20190810044 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 150.30 30.06 84.83 33.932 63.99 10
20190810035 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 159.80 31.96 79.67 31.868 63.83 11
20190810037 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 156.10 31.22 81.33 32.532 63.75 12
20190810038 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 155.80 31.16 80.03 32.012 63.17 13
20190810045 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 149.00 29.8 80.83 32.332 62.13 14
20190810040 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 154.00 30.8 77.33 30.932 61.73 15
20190810050 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 143.80 28.76 79.67 31.868 60.63 16
20190810053 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 141.40 28.28 80.83 32.332 60.61 17
20190810052 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 141.90 28.38 79.33 31.732 60.11 18
20190810051 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 143.60 28.72 78.33 31.332 60.05 19
20190810046 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 148.50 29.7 75.5 30.2 59.90 20
20190810047 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 146.60 29.32 72.67 29.068 58.39 21
20190810043 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 151.60 30.32 0 0 30.32 22 面試缺考
20190810048 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 144.80 28.96 0 0 28.96 23 面試缺考
20190810054 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03臨床醫(yī)師 141.30 28.26 0 0 28.26 24 面試缺考
20190810055 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05中醫(yī)醫(yī)師 138.50 27.7 83.33 33.332 61.03 1 體檢
20190810056 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05中醫(yī)醫(yī)師 125.60 25.12 83.33 33.332 58.45 2 體檢
20190810057 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 05中醫(yī)醫(yī)師 110.30 22.06 75.5 30.2 52.26 3
20190810058 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 08麻醉科醫(yī)生 157.50 31.5 86.83 34.732 66.23 1 體檢
