因我縣中等職業(yè)學(xué)校舞蹈教師-07013、音樂教師-07014、普通話教學(xué)-07015崗位面試考試要進行與報考崗位相關(guān)的專業(yè)才藝展示,請報考以上崗位入圍面試考試的考生根據(jù)自己需要自行準(zhǔn)備才藝展示器材、服裝和鞋子等,以便順利完成考試。
特此通知
岑鞏縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年8月29日
]]>公示時間:2019年8月26日—2019年9月3日
咨詢電話:0855—3574932 (縣人社局)
監(jiān)督電話:0855—3574856 (縣紀(jì)委縣監(jiān)委)
岑鞏縣事業(yè)單位2019年引進急需緊缺人才(第三批)擬聘用10人名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 報考單位 | 報考崗位代碼 | 備注 |
1 | 雷軒 | 女 | 199405 | 貴州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08001 | |
2 | 管育婷 | 女 | 199510 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08001 | |
3 | 黃秀鵬 | 男 | 199511 | 西南大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08002 | |
4 | 姚露婷 | 女 | 199709 | 貴州大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08002 | |
5 | 鄒岑香 | 女 | 199611 | 陜西師范大學(xué) | 英語 | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08003 | |
6 | 楊月燕 | 女 | 199509 | 貴州師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 碩士 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08007 | |
7 | 鄭煉 | 男 | 198810 | 云南師范大學(xué) | 學(xué)科教學(xué) | 碩士 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08008 | |
8 | 楊正偉 | 男 | 198510 | 南昌大學(xué) | 軟件工程 | 本科 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 08011 | |
9 | 汪露 | 女 | 199502 | 貴州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08018 | |
10 | 程娜 | 女 | 199212 | 貴州大學(xué) | 英語 | 本科 | 岑鞏縣第一中學(xué) | 08019 |
岑鞏縣人力資源和社會保障局
2019年8月26日
]]>為進一步創(chuàng)新引才方式,提升引才效果,為我州大數(shù)據(jù)、大健康、大扶貧等重點產(chǎn)業(yè)提供人才保障和智力支持,決定組織相關(guān)事業(yè)單位開展人才引進工作,為做好引才各項工作,特制定本《實施方案》。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
此次引才工作由縣組織、編制、人社、紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭,各用人單位及其主管部門統(tǒng)籌組織實施。
二、引進原則
引進工作堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰?biāo)準(zhǔn),按照“公開、公正、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,實行崗位公開、自愿申報、擇優(yōu)選拔的用人機制。
三、引才崗位
詳情見附件。
四、引進對象及條件
(一)引進對象及條件
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,具有良好的道德品行;
2.年齡一般為18周歲以上(2001年1月1日及以前出生),35周歲以下(1983年1月1日及以后出生);具有大學(xué)本科學(xué)歷學(xué)位、中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格以及技師層次的應(yīng)聘人員,年齡可放寬到40周歲及以下(1978年1月1日及以后出生);具有碩士研究生以上學(xué)歷學(xué)位、副高級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格及高級技師層次應(yīng)聘人員,年齡可放寬到45周歲及以下(1973年1月1日及以后出生);具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位、正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格應(yīng)聘人員,年齡可放寬到50周歲及以下(1968年1月1日及以后出生)。部分職位有年齡限制詳見附件(年齡時間計算參照本條);
3.具有國家承認的學(xué)歷(崗位表中學(xué)歷條件明確為“全日制普通高?!钡模缓燃壖耙陨系姆侨罩破胀ǜ咝W(xué)歷),并具備擬報考職位要求的資格條件;
4.身體條件符合黔人發(fā)〔2005〕4號、黔人社廳通〔2010〕181號、黔人社廳發(fā)〔2010〕64號等相關(guān)文件規(guī)定;
(二)以下人員不得報名
1.不能堅持黨的基本路線,在重大政治問題上不能與黨中央保持一致的;
2.受過黨紀(jì)、行政處分尚未解除處分的;
3.曾被開除公職的;
4.被辭退未滿5年的;
5.曾因犯罪受過刑事處罰(或受過勞動教養(yǎng))的(含正在服刑期間的);
6.道德敗壞,有流氓、偷竊等不良行為的;
7.有違法違紀(jì)嫌疑正在接受審查的;
8.定向到具體行業(yè)或單位的應(yīng)屆畢業(yè)生,截止報名時止仍在崗的“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”人員(含參加2019年度計劃已簽約的);
9.黔東南州內(nèi)機關(guān)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員、事業(yè)單位正式干部(工勤編制人員除外)及辭職未滿6個月的(計算時間截止當(dāng)前報名時止);
10.其他按法律法規(guī)規(guī)定不符合應(yīng)聘條件的。
五、引進程序
此次引才活動按發(fā)布信息、網(wǎng)上報名、資格審查、專家評審面試(面談、專業(yè)測評)、研究審定、體檢、政審考察、公示、審批聘用等程序進行。通過岑鞏縣人民政府門戶網(wǎng)站通知公告欄(http://www.qdncg.gov.cn/xwzx/tzgg/)發(fā)布引進的職位、數(shù)量、資格條件等有關(guān)情況。
本次引才信息發(fā)布唯一官方網(wǎng)站為岑鞏縣人民政府門戶網(wǎng)站通知公告欄(http://www.qdncg.gov.cn/xwzx/tzgg/)。
(一)網(wǎng)上報名及資格審查
1、報名時間:2019年8月12日-2019年8月14日。
2、報名方式:本次引才均采取郵件報名方式進行(以郵箱顯示的收到郵件時間為準(zhǔn)),不再設(shè)置現(xiàn)場報名點。請應(yīng)聘人員在報名時間范圍內(nèi)將相關(guān)報名材料打包成一個壓縮文件(壓縮文件命名為;考生姓名 報考崗位代碼)作為郵件附件(郵件主題為“考生姓名 報考崗位代碼”)發(fā)送至cgxrsjrczp@126.com郵箱(應(yīng)聘者收到自動回復(fù)郵件則為郵件發(fā)送成功)。報名需提供以下材料掃描件(PDF格式):
①《岑鞏縣事業(yè)單位2019年引進急需緊缺人才報名表》;
②身份證;
③畢業(yè)證、學(xué)位證或《就業(yè)推薦表》;
④報考崗位所需資格證書或相關(guān)材料;
⑤其他專業(yè)業(yè)績材料。
不按以上要求進行郵件報名的應(yīng)聘人員,須重新發(fā)送郵件,以收到符合要求的報名郵件時間為準(zhǔn)。
3、資格審查:
對應(yīng)聘的急需緊缺人才,由縣組織、人社部門負責(zé)資格審查,資格審查合格人員進入評審。審查不合格的,不得進入下一評審階段。應(yīng)聘的急需緊缺人才通過郵件發(fā)送報名材料后,資格初審人員將在48小時內(nèi)完成資格初審,并將初審結(jié)果通過郵件方式反饋給應(yīng)聘人員,如應(yīng)聘人員提交報名郵件成功后超過48小時未收到初審結(jié)果,請致電0855-3574932聯(lián)系確定情況。若因材料不全等原因暫不通過資格初審的應(yīng)聘人員,請按照初審人員的要求在規(guī)定時間內(nèi)將相關(guān)材料發(fā)送至指定郵箱,否則視為自動放棄。通過資格初審的應(yīng)聘人員須在面試前提交報名材料原件至岑鞏縣人社局事管股進行資格復(fù)審,資格復(fù)審合格方可進入面試。資格復(fù)審時間地點另行通知。
資格審查貫穿人才引進工作的全過程,如在引進過程中發(fā)現(xiàn)考生有違規(guī)違紀(jì)、材料不齊、提供虛假信息或不符合報考職位條件等情況的,無論在哪個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn),均取消其應(yīng)聘資格。
(二)組織專家評審
評審采取面試(面談、專業(yè)測評)(以下簡稱“面試”)等方式進行,主要對參加評審人員提供的主要業(yè)績(成果、專利、論文、獎勵)及其他相關(guān)材料是否真實進行現(xiàn)場審查,考察其綜合素質(zhì)的運用能力及適應(yīng)引才職位工作的能力情況。評審面試問題由用人單位及主管部門根據(jù)招聘崗位專業(yè)需要,按照有關(guān)規(guī)定和程序確定。參與面試的報考者,其面試成績達70分及以上者,方能進入后續(xù)環(huán)節(jié)。
評審面試具體時間地點另行通知,請通過資格初審的應(yīng)聘人員隨時關(guān)注岑鞏縣人民政府門戶網(wǎng)站通知公告欄公告,并保持聯(lián)系電話暢通。如因考生未閱公告或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系而未參加面試的,后果由考生本人承擔(dān)。
(三)研究審定
本次引才現(xiàn)場面試工作結(jié)束后,縣組織人社部門匯總、審核擬引進人選有關(guān)情況,提交本次引才評審工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究審定,經(jīng)審定的擬引進人選與用人單位(或主管部門)簽訂引才協(xié)議。
協(xié)議簽訂后,無正當(dāng)理由且拒不參加后續(xù)環(huán)節(jié)或不到聘用單位報到的,除履行違約責(zé)任外,還將列為黔東南州人事考試不良誠信記錄人員,三年內(nèi)不得參加黔東南州事業(yè)單位各類招聘考試。
(四)體檢
參照公務(wù)員招錄體檢標(biāo)準(zhǔn)進行,體檢項目和標(biāo)準(zhǔn)按黔人發(fā)〔2005〕4號、黔人社廳通〔2010〕181號、黔人社廳發(fā)〔2010〕64號等相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。體檢工作由縣組織人社部門(或用人單位主管部門)安排在縣級及以上綜合性醫(yī)院進行,在規(guī)定時間內(nèi)進行體檢并出具體檢結(jié)論。其他醫(yī)院體檢結(jié)論、鑒定一律不予認可。體檢結(jié)論下達后,不再受理復(fù)查申請。體檢具體時間由用人單位另行確定并通知報考者,體檢費用由考生自理。
(五)政審考察
體檢合格人員列為政審考察對象,政審考察有關(guān)工作按照本《實施方案》及有關(guān)規(guī)定進行,2019屆全日制普通高校畢業(yè)生政審考察工作可推遲到2019年考生取得相應(yīng)畢業(yè)證(學(xué)位證)后再開展(最遲不超過2019年7月31日;國外學(xué)歷須在規(guī)定時間內(nèi)取得畢業(yè)證書及相應(yīng)認證書)。
(六)聘用審批
經(jīng)現(xiàn)場報名、面試、體檢、政審考察合格的人員,確定為擬聘用人員。對擬聘用人員在相應(yīng)指定網(wǎng)站(見附件)進行為期7個工作日的公示。公示期間有舉報并經(jīng)查實有嚴(yán)重問題影響聘用的,取消聘用資格,一時尚難查實的,待查實并做出結(jié)論后再決定是否聘用。
經(jīng)公示無異議的擬聘用人員,由用人單位填寫《事業(yè)單位聘用管理人員、專業(yè)技術(shù)人員審批表》(一式三份),并附接收意見、考核材料及其他相關(guān)材料報主管部門,再按干部管理權(quán)限和規(guī)定程序,報黔東南州人力資源和社會保障局辦理聘用審批手續(xù)。
本年度同時考取我州幾個縣(市、區(qū))事業(yè)單位或州直事業(yè)單位(含凱里學(xué)院、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院)的考生,可以選擇,但必須在州人力資源和社會保障局正式行文批準(zhǔn)聘用之前作出選擇,州人力資源和社會保障局正式行文聘用(調(diào)動)到具體單位后,就不再另行行文聘用(調(diào)動)到其他單位。
聘用人員應(yīng)嚴(yán)格按聘用合同進行管理。聘用新參加工作的人員到我州事業(yè)單位工作的畢業(yè)生,試用期按政策規(guī)定執(zhí)行,試用期滿并考核合格的,予以正式聘用。試用期間考核不合格的,按規(guī)定程序和批準(zhǔn)權(quán)限解除聘用;被正式聘用人員,與單位約定最低服務(wù)年限。
本次人才引進中,如遇體檢、考察、公示、聘用審批等環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格或放棄的,按《實施方案》規(guī)定程序和條件依次遞補。
六、紀(jì)律要求
(一)本次引才工作要做到信息公開、過程公開、結(jié)果公開,主動接受社會各界及有關(guān)部門的監(jiān)督。
(二)評審專家要嚴(yán)格遵守人事考試紀(jì)律和本方案的相關(guān)規(guī)定,堅持評審原則和標(biāo)準(zhǔn),對評審對象作出客觀、公正、公平的評價。
(三)評審專家及相關(guān)工作人員應(yīng)遵守回避制度的規(guī)定,參加評審對象與本人有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及近姻親關(guān)系的,必須回避。
(四)各引才單位及其主管部門要認真按照規(guī)定的條件標(biāo)準(zhǔn)和工作程序嚴(yán)格把關(guān),防止違紀(jì)違規(guī)情況的發(fā)生。工作中如有違反規(guī)定、徇私舞弊、弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核準(zhǔn),取消擬聘人員的資格。紀(jì)檢監(jiān)察部門將予以嚴(yán)肅查處,并按有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。
七、福利待遇
(一)凡引進緊缺急需專業(yè)人才屬事業(yè)單位編制人員,工資待遇按貴州省黔東南州政策標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(二)安家補助:
1.事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位引進的全日制普通高校碩士研究生(第一學(xué)歷要求為全日制普通高校本科)或獲得副高級職稱以上的專業(yè)技術(shù)人員,給予安家補助15萬元;
2.事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位引進的“211”全日制普通高校本科生(一本學(xué)士學(xué)位)給予安家補助10萬元;
3.事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位引進的全日制普通高校本科學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位)且具有中級職稱的專業(yè)技術(shù)人員,給予安家補助10萬元;
4.醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專業(yè)技術(shù)崗位引進的全日制普通高校本科生(二本以上學(xué)士學(xué)位)給予安家補助8萬元;
5.以上引進人才如到鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)技術(shù)崗位工作或醫(yī)學(xué)規(guī)培生另增加安家補助5萬元。
安家補助聘用當(dāng)年發(fā)放60%(報到上班后次月兌現(xiàn)),次年發(fā)放40%。
(三)住房獎勵:
凡享受安家補助的專業(yè)技術(shù)人才,免費提供一套人才公寓或保障性住房供其居住,服務(wù)期達到10年及以上的,房屋產(chǎn)權(quán)歸其所有,并免費辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù)。
八、本次引才工作結(jié)束后,職位空缺的崗位可滾動到下一批引才計劃繼續(xù)使用(截止2019年12月31日)。
九、本次人才引進工作由縣組織人社部門具體負責(zé)組織實施,未盡事宜由用人單位及其主管部門與縣組織人社部門協(xié)商后,報中共黔東南州委組織部、黔東南州人力資源和社會保障局確定。
政策咨詢電話:0855-3574932、18585182615(岑鞏縣人社局)
監(jiān)督舉報電話:0855-3574856 (岑鞏縣紀(jì)委縣監(jiān)委)
附件1:岑鞏縣事業(yè)單位2019年引進(第五批)急需緊缺人才崗位一覽表.xls
]]>2019年貴州師范大學(xué)招聘工作人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)名單發(fā)布在貴州人力資源和社會保障局和貴州人事考試信息網(wǎng),2019年貴州事業(yè)單位招聘、貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘、貴州特崗教師招聘、國企招聘,招聘人數(shù)、招聘條件、考試時間、報名時間發(fā)布在163貴州人事考試信息網(wǎng)。
附件:貴州師范大學(xué)2019年公開招聘工作人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)名單.xlsx
根據(jù)《貴州師范大學(xué)2019年公開招聘工作人員方案》要求,經(jīng)現(xiàn)場報名、筆試、面試等程序,現(xiàn)將總成績、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單及有關(guān)事宜予以公告。
一、貴州師范大學(xué)2019年公開招聘工作人員總成績及進入體檢環(huán)節(jié)名單(見附件)。
二、體檢有關(guān)事宜
1.體檢時間:2019年8月5日-8月9日。
2.體檢地點:貴州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院(貴陽市寶山北路71號)。
3.體檢標(biāo)準(zhǔn):參照貴州省公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.體檢費用:考生自理。
三、出具相關(guān)材料
請進入體檢環(huán)節(jié)的人員根據(jù)本人身份(在職、學(xué)生、待業(yè))出具下列材料:
(一)現(xiàn)實表現(xiàn)材料
由相應(yīng)組織機構(gòu)根據(jù)本人基本情況、思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、廉潔自律和有無違法違紀(jì)等情況出具現(xiàn)實表現(xiàn)材料,加蓋出具單位公章并密封。
1.在職人員的現(xiàn)實表現(xiàn)材料由所在單位(或上級主管部門)黨組織出具;
2.應(yīng)屆畢業(yè)生的現(xiàn)實表現(xiàn)材料由所在學(xué)院(或教學(xué)部)黨組織出具;
3.待業(yè)人員的現(xiàn)實表現(xiàn)材料由所在社區(qū)、居委會或鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨組織出具,或由本人人事檔案托管的人才服務(wù)機構(gòu)黨組織出具。
(二)廉潔自律材料
報考人員身份為在職人員的需所在單位紀(jì)檢監(jiān)察部門(或按干部管理權(quán)限的紀(jì)檢監(jiān)察部門)出具有關(guān)廉潔自律方面的材料,加蓋出具單位公章并密封。
四、現(xiàn)實表現(xiàn)材料、廉潔自律材料請于2019年8月12日前郵寄(郵寄地址:貴陽市云巖區(qū)寶山北路貴州師范大學(xué)行政樓三樓人事處辦公室,聯(lián)系人:田老師,電話0851-83227076;通過郵寄的材料以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn))或直接送交貴州師范大學(xué)人事處(貴陽市云巖區(qū)寶山北路貴州師范大學(xué)行政樓三樓人事處辦公室)。
特別提醒:請進入體檢環(huán)節(jié)的考生在規(guī)定時間內(nèi)體檢和出具相關(guān)材料(現(xiàn)實表現(xiàn)、廉潔自律等材料),如因個人原因,未按規(guī)定時間體檢和出具相關(guān)材料的,視為本人自動放棄本次公開招聘,取消其進入下一環(huán)節(jié)的資格。
貴州師范大學(xué)
2019年7月26日
根據(jù)《遵義市2019年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》的規(guī)定,我縣公開招聘現(xiàn)已完成報名、資格初審、筆試、資格復(fù)審工作。為確保面試工作順利進行,現(xiàn)將面試有關(guān)事項公告如下:
一、面試方式及要求
面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進行,主要考察應(yīng)試者的思想政治素質(zhì)、綜合分析能力、臨場應(yīng)變能力、語言表達能力等。實際參加面試的考生人數(shù)與招考職位計劃數(shù)僅為1:1或低于1:1的,其面試成績必須達到所在考場實際面試考生平均分的90%及以上,方能進入下一環(huán)節(jié)。
未參加面試的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
二、面試時間及地點
面試時間定于2019年8月10日上午8:30進行,進入面試的考生請于2019年8月8日-8月9日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)到正安縣人才服務(wù)大廳領(lǐng)取《面試準(zhǔn)考證》。面試地點見《面試準(zhǔn)考證》。
考生必須同時持有效《居民身份證》和《面試準(zhǔn)考證》方能進入考場參加面試。
三、面試對象及總成績計算方法
通過資格復(fù)審人員為參加面試人員(面試人員名單見附件)。面試結(jié)束后,按相應(yīng)比例計算考試總成績。其中筆試成績占考試總成績的60%、面試成績占考試總成績的40%,即總成績=筆試成績÷3×60%+ 面試成績×40%。
筆試、面試和總成績計算均按“四舍五入法”保留小數(shù)點后兩位數(shù)字。
面試結(jié)束3個工作日內(nèi),將考生總成績在“貴州·正安縣人民政府”網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.gzza.gov.cn/)進行公布。
咨詢電話:0851-26033515
附件:正安縣事業(yè)單位2019年公開招聘面試人員名單
正安縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年7月26日
正安縣事業(yè)單位2019年公開招聘面試人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 名次 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 報考崗位 | 備注 |
付正清 | 5452217003023 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
張燕麗 | 5452217003319 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
陳紅梅 | 5452217003523 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
鄭云莉 | 5452217003310 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
冉婷婷 | 5452217003722 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
王周霞 | 5452217004421 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
劉遠鳳 | 5452217003922 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
黃琪 | 5452217003504 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
陳曉艷 | 5452217002902 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
李愛華 | 5452217003327 | 11 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
張婧玥 | 5452217003021 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | |
王英 | 5452217004428 | 13 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護士 | 54護理崗位 | 遞補進入面試 |
趙駱芳 | 5252217001223 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
江家明 | 5252217001328 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
陳猛 | 5252217001321 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
田顯輝 | 5252217002129 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
雷仁輝 | 5252217001905 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
陳靈余 | 5252217001827 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
馬茂安 | 5252217002025 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
高曉嵐 | 5252217002223 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張春霖 | 5252217002316 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
李益芬 | 5252217001607 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
黃應(yīng)飛 | 5252217001904 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
李星諺 | 5252217002421 | 14 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
聶昌林 | 5252217002530 | 15 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
羅盛海 | 5252217001518 | 16 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
殷洪靜 | 5252217002319 | 17 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
葉梅 | 5252217006406 | 18 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
馬蘭 | 5252217001519 | 21 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
馮焱軍 | 5252217002013 | 22 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
李瑾灝 | 5252217001724 | 1 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
馮沖 | 5252217001705 | 2 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
劉永潔 | 5252217001616 | 3 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
唐興華 | 5252217001422 | 4 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
旺焱 | 5252217002309 | 5 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
梅春春 | 5252217001825 | 6 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
謝嚴(yán)柯 | 5252217001326 | 7 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
汪幸運 | 5252217001515 | 8 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
趙蕓 | 5252217002219 | 9 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
萬琴 | 5252217001621 | 10 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張艷 | 5252217001411 | 11 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
王后容 | 5252217001430 | 12 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
王二賢 | 5252217001521 | 13 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
陳遠茂 | 5252217001329 | 14 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
莫應(yīng)敏 | 5252217006417 | 15 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
溫滔 | 5252217001409 | 16 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
羅娟 | 5252217002019 | 17 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
張云 | 5252217001221 | 18 | 901正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 52西醫(yī)臨床崗位 | |
