根據(jù)《獨山縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將截止2019年9月18日17:00報名人數(shù)與計劃招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的職位(以繳費人數(shù)為準)進行公示。具體職位詳見附件。
| 獨山縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章截止9月18日17:00報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例職位統(tǒng)計表 | ||
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) |
| 379獨山縣目標考核服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 380獨山縣委辦綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 381獨山縣干部信息中心 | 01工作人員 | 1 |
| 382獨山縣老干部活動服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 383獨山縣人大機關綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 383獨山縣人大機關綜合服務中心 | 02工作人員 | 1 |
| 384黔南州公共資源交易中心獨山縣分中心 | 01工作人員 | 3 |
| 385獨山縣政府辦綜合服務中心 | 01工作人員 | 3 |
| 386獨山縣政協(xié)機關綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 387獨山縣融媒體中心 | 01工作人員 | 2 |
| 387獨山縣融媒體中心 | 02工作人員 | 3 |
| 387獨山縣融媒體中心 | 03工作人員 | 1 |
| 388獨山縣直機關工委綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 388獨山縣直機關工委綜合服務中心 | 02工作人員 | 1 |
| 389獨山縣人民群眾信訪服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 389獨山縣人民群眾信訪服務中心 | 02工作人員 | 1 |
| 389獨山縣人民群眾信訪服務中心 | 03工作人員 | 1 |
| 389獨山縣人民群眾信訪服務中心 | 04工作人員 | 1 |
| 390獨山縣發(fā)展改革服務中心 | 01工作人員 | 3 |
| 390獨山縣發(fā)展改革服務中心 | 02工作人員 | 2 |
| 391獨山縣科學技術服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 392獨山縣煤礦駐礦安全事務中心 | 01工作人員 | 2 |
| 392獨山縣煤礦駐礦安全事務中心 | 02工作人員 | 2 |
| 393獨山縣民族宗教事務服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 394獨山縣社會救助服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 395獨山縣農村特困供養(yǎng)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 396獨山縣財政投資預算評審和績效評價中心 | 01工作人員 | 1 |
| 397獨山縣不動產(chǎn)登記事務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 397獨山縣不動產(chǎn)登記事務中心 | 02工作人員 | 1 |
| 398獨山縣自然資源儲備中心 | 01工作人員 | 1 |
| 398獨山縣自然資源儲備中心 | 02工作人員 | 1 |
| 399獨山縣勞動人事爭議仲裁院 | 01工作人員 | 1 |
| 400獨山縣住房和城鄉(xiāng)建設信息中心 | 01工作人員 | 2 |
| 401獨山縣村鎮(zhèn)建設服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 402獨山縣水利水電工程質量安全技術中心 | 01工作人員 | 2 |
| 403獨山縣水利財務資金服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 404獨山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 2 |
| 405獨山縣文化館 | 01工作人員 | 1 |
| 405獨山縣文化館 | 02工作人員 | 1 |
| 406獨山縣旅游發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 |
| 407獨山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 01工作人員 | 1 |
| 407獨山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 02工作人員 | 1 |
| 407獨山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 03工作人員 | 1 |
| 408獨山縣退役軍人服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 409獨山縣烈士公墓管護中心 | 01工作人員 | 1 |
| 410獨山縣值守應急和救援指揮中心 | 01工作人員 | 1 |
| 410獨山縣值守應急和救援指揮中心 | 02工作人員 | 2 |
| 410獨山縣值守應急和救援指揮中心 | 03工作人員 | 1 |
| 410獨山縣值守應急和救援指揮中心 | 04工作人員 | 1 |
| 411獨山縣應急安全培訓中心 | 01工作人員 | 1 |
| 412獨山縣防震減災中心 | 01工作人員 | 1 |
| 413獨山縣人工影響天氣工作站 | 01工作人員 | 1 |
| 414獨山縣市場監(jiān)督管理局行政許可服務中心 | 01工作人員 | 5 |
| 415獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 | 01工作人員 | 2 |
| 416獨山縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 2 |
| 417獨山縣林業(yè)災害防治中心 | 01工作人員 | 1 |
| 418獨山縣金融業(yè)發(fā)展服務中心 | 01工作人員 | 3 |
| 418獨山縣金融業(yè)發(fā)展服務中心 | 02工作人員 | 7 |
| 419獨山縣機關事務服務中心 | 01工作人員 | 3 |
| 419獨山縣機關事務服務中心 | 02工作人員 | 3 |
| 420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 01工作人員 | 2 |
| 420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 02工作人員 | 1 |
| 420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 03工作人員 | 1 |
| 420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 04工作人員 | 1 |
| 420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 05工作人員 | 1 |
| 421獨山縣麻尾鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
| 422獨山縣麻尾小學 | 01小學數(shù)學教師 | 6 |
| 423獨山縣第四中學 | 01初中數(shù)學教師 | 2 |
| 424獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01小學數(shù)學教師 | 6 |
| 425獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務人員 | 6 |
| 426獨山縣人民醫(yī)院集團 | 01醫(yī)務人員 | 4 |
| 427獨山縣人民醫(yī)院第三分院(下司) | 01醫(yī)務人員 | 1 |
| 428獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務人員 | 7 |
| 428獨山縣人民醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務人員 | 3 |
| 429獨山縣人民醫(yī)院麻尾分院 | 01醫(yī)務人員 | 2 |
| 430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 01醫(yī)務人員 | 1 |
| 430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 02醫(yī)務人員 | 2 |
| 430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 03醫(yī)務人員 | 2 |
| 431獨山縣中醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務人員 | 5 |
| 431獨山縣中醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務人員 | 3 |
| 431獨山縣中醫(yī)院分院 | 03醫(yī)務人員 | 3 |
獨山縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作領導小組辦公室
2019年9月18日
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄