根據(jù)《貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司畢節(jié)卷煙廠2019年招聘公告》相關(guān)要求,經(jīng)報名資格審查以及初步面談情況,各專業(yè)以1:10比例確定筆試人員。現(xiàn)將各招聘專業(yè)考生筆試人員名單予以公布(名單附后)。
筆試時間擬定于7月進(jìn)行。筆試具體時間、地點(diǎn)另行通知,后續(xù)請隨時關(guān)注貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司官網(wǎng)發(fā)布信息。
聯(lián)系人:張老師??聯(lián)系電話:0857—8272014。
貴州中煙畢節(jié)卷煙廠
2019年相關(guān)專業(yè)招聘筆試人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 報考專業(yè) | 身份證后5位 | |
1 | 張傳邦 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 84810 | |
2 | 陳世祥 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 14676 | |
3 | 馬秋林 | 女 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 57708 | |
4 | 王娟 | 女 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 41527 | |
5 | 姚鵬 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 70019 | |
6 | 廖雨春 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 09078 | |
7 | 張東 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 82918 | |
8 | 成港 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 74419 | |
9 | 王濤 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 32410 | |
10 | 黃道付 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 5933X | |
11 | 王健 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 43011 | |
12 | 于福 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 61333 | |
13 | 陳雨熊 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 41032 | |
14 | 王林全 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 89312 | |
15 | 劉軍 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 4081X | |
16 | 羅貴 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 5261X | |
17 | 朱亮 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 92916 | |
18 | 張衡 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 32510 | |
19 | 馬佳琴 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 21657 | |
20 | 李章朝 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 71635 | |
21 | 王帥 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 1121X | |
22 | 王林 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 00032 | |
23 | 李金倪 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 55611 | |
24 | 瞿智淵 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 01217 | |
25 | 陳元園 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 84813 | |
26 | 陳坤 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 27018 | |
27 | 劉謙 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 57714 | |
28 | 黃波 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 40838 | |
29 | 管圣 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 05010 | |
30 | 劉友洪 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 91638 | |
31 | 蒲磊 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 80019 | |
32 | 陳勃 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 37019 | |
33 | 簡旺 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 15917 | |
34 | 簡旭 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 15979 | |
35 | 劉江鵬 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 55312 | |
36 | 曾義 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 05537 | |
37 | 胡云 | 女 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 9164X | |
38 | 晏永 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 4681X | |
39 | 鄧軍 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 30612 | |
40 | 余發(fā) | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 55510 | |
41 | 甘政策 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 01212 | |
42 | 何世秀 | 女 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 84429 | |
43 | 朱帥 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 63237 | |
44 | 劉沙 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 01232 | |
45 | 高宏 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 89235 | |
46 | 李丞 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 67039 | |
47 | 邵佳明 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 47016 | |
48 | 劉世榮 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 61253 | |
49 | 劉永遠(yuǎn) | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 96237 | |
50 | 吳宏 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 75514 | |
51 | 金濤 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 81716 | |
52 | 王宇 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 80636 | |
53 | 李榮躍 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 32034 | |
54 | 肖著勇 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 55053 | |
55 | 吳長生 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 81431 | |
56 | 王顏 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 87033 | |
57 | 張進(jìn)軍 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 17438 | |
58 | 許浪 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 64813 | |
59 | 陳思旬 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 67137 | |
60 | 周家羅 | 男 | 機(jī)電類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化相關(guān)專業(yè) | 7967X | |
61 | 石林 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 86429 | |
62 | 吳永樂 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 14019 | |
63 | 葉棟鳴 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 36216 | |
64 | 張正書 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 04231 | |
65 | 陳磊 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 14851 | |
66 | 潘斌 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 20411 | |
67 | 顧江 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 32533 | |
68 | 張興正 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 71236 | |
69 | 王薇 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 47622 | |
70 | 張靜 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 65513 | |
71 | 邱靜 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 15123 | |
72 | 申開泰 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 19697 | |
73 | 熊極 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 14419 | |
74 | 宋垚 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 20419 | |
75 | 黃釗 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 67717 | |
76 | 張斌 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 71298 | |
77 | 李興云 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 1264X | |
78 | 王露蓉 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 50063 | |
79 | 李超 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 53836 | |
80 | 程朝福 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 43212 | |
81 | 李爽 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 03810 | |
82 | 尹武 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 34817 | |
83 | 謝賓鑫 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 35766 | |
84 | 袁心江 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 74415 | |
85 | 劉陽 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 82514 | |
86 | 魏宗海 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 42517 | |
87 | 陶光銀 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 04819 | |
88 | 龍芳芳 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 60868 | |
89 | 林倩 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 2706X | |
90 | 彭順蘭 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 92423 | |
91 | 王尋 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 40465 | |
92 | 方進(jìn) | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 85310 | |
93 | 吳陽 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 24233 | |
94 | 陶銀 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 61075 | |
95 | 羅鳴 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 38662 | |
96 | 楊勇 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 80555 | |
97 | 徐濤 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 56613 | |
98 | 路萍 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 34045 | |
99 | 陳毓運(yùn) | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 11033 | |
100 | 李玉沖 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 6061X | |
101 | 馬浩翔 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 80015 | |
102 | 汪海蓮 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 90041 | |
103 | 陳嬌 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 82843 | |
104 | 陳蓉 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 57048 | |
105 | 周靜 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 16629 | |
106 | 侯定國 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 42139 | |
107 | 沈先軍 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 07436 | |
108 | 梁虎 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 63817 | |
109 | 羅忠雪 | 女 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 82620 | |
110 | 胡潤 | 男 | 機(jī)電類 | 自動化、電子信息工程相關(guān)專業(yè) | 14619 | |
111 | 徐雯珊 | 女 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 20066 | |
112 | 陳野 | 男 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 96815 | |
113 | 楊清 | 女 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 50045 | |
114 | 楊夢 | 女 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 00024 | |
115 | 常開梅 | 女 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 14423 | |
116 | 潘星宇 | 女 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 40222 | |
117 | 王凡 | 男 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 50016 | |
118 | 熊紫瑤 | 女 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 89421 | |
119 | 張晶梅 | 女 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 4154X | |
120 | 向婉秋 | 女 | 綜合類 | 企業(yè)管理、工商管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 40048 | |
121 | 董文帥 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 60014 | |
122 | 張旸 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 20410 | |
123 | 蒲小瓊 | 女 | 綜合類 | 煙草工程 | 02648 | |
124 | 吳浪 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 50031 | |
125 | 柯漁州 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 97099 | |
126 | 高興秀 | 女 | 綜合類 | 煙草工程 | 85324 | |
127 | 吳發(fā)貴 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 63235 | |
128 | 孟雷 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 9001X | |
129 | 于明航 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 40039 | |
130 | 曲鵬 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 51019 | |
131 | 胡浪浪 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 86212 | |
132 | 張晶 | 女 | 綜合類 | 煙草工程 | 10524 | |
133 | 牛婷婷 | 女 | 綜合類 | 煙草工程 | 55047 | |
134 | 楊曉倩 | 女 | 綜合類 | 煙草工程 | 9056X | |
135 | 花清鵬 | 男 | 綜合類 | 煙草工程 | 50416 | |
136 | 楊詔 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 6321X | |
137 | 錢亞 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 26037 | |
138 | 陳宇 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 29411 | |
139 | 劉堯 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 25333 | |
140 | 劉念 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 17418 | |
141 | 聶杰 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 01217 | |
142 | 趙躍 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 86434 | |
143 | 嚴(yán)燦 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 8591X | |
144 | 陳洪志 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 98211 | |
145 | 李杰 | 男 | 綜合類 | 熱能與動力工程、能源管理 | 51036 | |
146 | 付孟陽 | 男 | 綜合類 | 化學(xué) | 81211 | |
147 | 蒲世倫 | 男 | 綜合類 | 化學(xué) | 20413 | |
148 | 孫嬡 | 女 | 綜合類 | 化學(xué) | 07626 | |
149 | 常婷 | 女 | 綜合類 | 化學(xué) | 30820 | |
150 | 欒麗 | 女 | 綜合類 | 化學(xué) | 40501 | |
151 | 吳鑫 | 男 | 綜合類 | 化學(xué) | 30416 | |
152 | 溫霞 | 女 | 綜合類 | 化學(xué) | 58849 | |
153 | 胡曉 | 女 | 綜合類 | 化學(xué) | 93820 | |
154 | 周祥 | 男 | 綜合類 | 化學(xué) | 82735 | |
155 | 顏修銘 | 男 | 綜合類 | 化學(xué) | 80015 | |
156 | 辜永濤 | 男 | 綜合類 | 安全工程 | 72010 | |
157 | 陸祖順 | 男 | 綜合類 | 安全工程 | 60913 | |
158 | 周曉航 | 男 | 綜合類 | 安全工程 | 02956 | |
159 | 陳霞 | 女 | 綜合類 | 安全工程 | 02845 | |
160 | 李偉 | 男 | 綜合類 | 安全工程 | 00019 | |
161 | 佟健 | 男 | 綜合類 | 安全工程 | 50413 | |
162 | 卯背琴 | 女 | 綜合類 | 安全工程 | 17447 | |
163 | 陳柱江 | 男 | 綜合類 | 安全工程 | 01914 | |
164 | 馬三川 | 男 | 綜合類 | 安全工程 | 30096 | |
165 | 彭長龍 | 男 | 綜合類 | 安全工程 | 21411 | |
166 | 任園園 | 女 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 70028 | |
167 | 任志祥 | 男 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 83913 | |
168 | 劉蕊 | 女 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 10042 | |
169 | 張瑾 | 女 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 00089 | |
170 | 周吉 | 女 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 0320X | |
171 | 劉奕辰 | 女 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 30646 | |
172 | 燕凱 | 男 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 64833 | |
173 | 蔡紫鴻 | 女 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 1002X | |
174 | 楊麗 | 女 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 82288 | |
175 | 張子秋 | 男 | 綜合類 | 會計學(xué)、審計、財務(wù)管理 | 50018 | |
176 | 孫秋菊 | 女 | 綜合類 | 法學(xué) | 81241 | |
177 | 羅斌 | 男 | 綜合類 | 法學(xué) | 6441X | |
178 | 林照棚 | 男 | 綜合類 | 法學(xué) | 72414 | |
179 | 先永裕 | 男 | 綜合類 | 法學(xué) | 80156 | |
180 | 王莉萍 | 女 | 綜合類 | 法學(xué) | 94029 | |
181 | 薛麗麗 | 女 | 綜合類 | 法學(xué) | 05027 | |
182 | 蘇蓮 | 女 | 綜合類 | 法學(xué) | 51824 | |
183 | 徐源 | 女 | 綜合類 | 法學(xué) | 21047 | |
184 | 劉紅 | 女 | 綜合類 | 法學(xué) | 49701 | |
185 | 朱倩 | 女 | 綜合類 | 法學(xué) | 10826 | |
186 | 朱曉悅 | 女 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 80088 | |
187 | 郭凱 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 80031 | |
188 | 趙奕 | 女 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 20044 | |
189 | 張宏宇 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 5001X | |
190 | 彭子昆 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 6005X | |
191 | 付華蘭 | 女 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 11245 | |
192 | 郭珍菡 | 女 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 16647 | |
193 | 蘇廷廷 | 女 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 24243 | |
194 | 蔣勁波 | 男 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 67032 | |
195 | 黃薇 | 女 | 綜合類 | 其他相關(guān)專業(yè) | 62467 |
貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司畢節(jié)卷煙廠
2019年5月14日
您好!請登錄